- Inicio
- Marcas
- Domusa Teknik
- Aerotermia
- DUAL CLIMA HT EC PRO

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Domusa Teknik Dual Clima HT EC PRO es la versión con conectividad avanzada integrada de la Dual Clima HT PRO: misma bomba de calor monobloc aire-agua de alta temperatura fabricada en España, con R290, A+++ a 35°C y 55°C, SCOP de hasta 5,21 y temperatura de impulsión de hasta 75°C, disponible en 9 potencias de 6 a 22 kW (mono y trifásicas), pero con el módulo Easy Connect + iConnect integrado de serie en todas las unidades. Esto elimina el accesorio adicional que requiere la versión estándar y simplifica la instalación con conexión Modbus de dos hilos entre la unidad exterior y el módulo interior.
El iConnect integrado permite control de 2 zonas de calefacción y refrigeración independientes, optimización del excedente fotovoltaico para almacenarlo en el depósito de ACS o en el depósito de inercia, cascada de varias unidades, sonda exterior para ajuste automático de la temperatura según el clima y gestión remota completa con la app iConnect. Opera hasta -25°C exterior. Garantía de 5 años en el compresor. Certificación A+++ a 55°C — compatible con cualquier instalación existente de radiadores sin cambiarlos.
Información técnica
Rendimiento – modelos monofásicos
| 6HT EC PRO | 9HT EC PRO | 12HT EC PRO | 16HT EC PRO | 19HT EC PRO | |
|---|---|---|---|---|---|
SCOP 35°C (zona climática cálida) | 5,06 | 5,10 | 5,17 | 5,21 | 5,20 |
SCOP 55°C (zona climática cálida) | 3,87 | 3,89 | 4,00 | 4,01 | 3,98 |
Potencia nominal calefacción 7/35 (kW) | 6,19 | 6,34 | 12,60 | 16,84 | 19,52 |
Potencia nominal refrigeración 35/18 (kW) | 6,23 | 9,12 | 11,80 | 15,09 | 18,62 |
Consumo nominal calefacción (kW) | 1,285 | 1,981 | 2,72 | 3,62 | 4,302 |
Consumo nominal refrigeración (kW) | 1,125 | 1,774 | 2,612 | 3,586 | 4,432 |
Intensidad máxima (A) | 12 | 13,7 | 17 | 27 | 30,4 |
Presión acústica a 1m (dB(A)) | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 |
Refrigerante / cantidad (kg) | R290/0,8 | R290/0,85 | R290/1,2 | R290/1,4 | R290/1,9 |
Alimentación | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz | 230V~50Hz |
Temperatura máx. impulsión (°C) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Rango trabajo calefacción (°C) | -25/45 | -25/45 | -25/45 | -25/45 | -25/45 |
Rango trabajo refrigeración (°C) | 10/45 | 10/45 | 10/45 | 10/45 | 10/45 |
iConnect integrado de serie | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conexión Modbus UE-UI (2 hilos) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Control 2 zonas calef./refrig. | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Optimización fotovoltaica | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Rendimiento – modelos trifásicos
| 12HTT EC PRO | 16HTT EC PRO | 19HTT EC PRO | 22HTT EC PRO | |
|---|---|---|---|---|
SCOP 35°C (zona climática cálida) | 5,17 | 5,21 | 5,20 | 5,15 |
SCOP 55°C (zona climática cálida) | 4,00 | 4,01 | 3,98 | 3,98 |
Potencia nominal calefacción 7/35 (kW) | 12,60 | 16,84 | 19,52 | 22,66 |
Potencia nominal refrigeración 35/18 (kW) | 11,80 | 15,09 | 18,62 | 21,02 |
Intensidad máxima (A) | 5,7 | 9,4 | 11,2 | 12,2 |
Presión acústica a 1m (dB(A)) | 44 | 47 | 47 | 47 |
Refrigerante / cantidad (kg) | R290/1,2 | R290/1,4 | R290/1,9 | R290/2,0 |
Alimentación | 400V/3~/50Hz | 400V/3~/50Hz | 400V/3~/50Hz | 400V/3~/50Hz |
Temperatura máx. impulsión (°C) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Rango trabajo calefacción (°C) | -25/45 | -25/45 | -25/45 | -25/45 |
iConnect integrado de serie | Sí | Sí | Sí | Sí |
Dimensiones unidad exterior
| 6/9/12/12T HT EC | 16/16T HT EC | 19/19T HT EC | 22T HT EC | |
|---|---|---|---|---|
Dimensiones A×B×C×D (mm) | 900×140×279×62 | 1.320×140×476×62 | 1.320×466×150×144 | 1.320×466×150×144 |
Conexión ida calefacción | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |
Conexión retorno calefacción | 1" | 1-1/4" | 1-1/4" | 1-1/4" |















