- Inicio
- Marcas
- Carrier
- Aerotermia
- XP Energy

XP Energy
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La bomba de calor aire-agua Carrier XP Energy 38AW-R/80AW-R es una gama bibloc mural diseñada para proporcionar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, con 10 modelos de diferente potencia: monofásicos de 4 a 16 kW y trifásicos de 12 a 16 kW.
Puede funcionar en modo calefacción hasta una temperatura exterior de -25°C, en refrigeración hasta +43°C, y para ACS entre -5°C y +43°C, alcanzando la clase energética A+++ en calefacción y A+ en agua caliente sanitaria, con una temperatura de salida de agua de hasta 65°C.
El sistema incluye dos tipos de unidad interior: split, de tan solo 270 mm de profundidad para colgar en pared, y todo en uno, con una huella de 600×600 mm y depósito de ACS de 190 o 240 litros. Su funcionamiento silencioso, desde 38 dB(A) en exterior, junto al control remoto Carrier Comfort Management T300, completan una solución eficaz tanto para renovación como para nueva construcción.
Información técnica XP Energy
Calefacción (HA1: agua 30/35°C)
AW004-R | AW006-R | AW008-R | AW010-R | AW012-R | AW014-R | AW016-R | AW012-R9 (3Ph) | AW014-R9 (3Ph) | AW016-R9 (3Ph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad nominal | 4,25 kW | 6,20 kW | 8,30 kW | 10,00 kW | 12,10 kW | 14,50 kW | 16,00 kW | 12,10 kW | 14,50 kW | 16,00 kW |
COP | 5,20 | 5,00 | 5,20 | 5,00 | 4,95 | 4,70 | 4,50 | 4,95 | 4,70 | 4,50 |
SCOP 30/35°C | 4,85 | 4,95 | 5,22 | 5,20 | 4,81 | 4,72 | 4,62 | 4,81 | 4,72 | 4,62 |
Etiqueta energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Refrigeración (CA1: agua 12/7°C)
AW004-R | AW006-R | AW008-R | AW010-R | AW012-R | AW014-R | AW016-R | AW012-R9 (3Ph) | AW014-R9 (3Ph) | AW016-R9 (3Ph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad nominal | 4,70 kW | 7,00 kW | 7,40 kW | 8,20 kW | 11,60 kW | 12,70 kW | 14,00 kW | 11,60 kW | 12,70 kW | 14,00 kW |
EER | 3,45 | 3,00 | 3,38 | 3,30 | 2,75 | 2,55 | 2,45 | 2,75 | 2,55 | 2,45 |
SEER | 4,99 | 5,34 | 5,83 | 5,98 | 4,89 | 4,86 | 4,69 | 4,86 | 4,83 | 4,67 |
Datos generales y físicos
AW004-R | AW006-R | AW008-R | AW010-R | AW012-R | AW014-R | AW016-R | AW012-R9 (3Ph) | AW014-R9 (3Ph) | AW016-R9 (3Ph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Unidad interior asociada | 80AWX060M3BR | 80AWX060M3BR | 80AWX100M3BR | 80AWX100M3BR | 80AWX160M3BR | 80AWX160M3BR | 80AWX160M3BR | 80AWX160T9BR | 80AWX160T9BR | 80AWX160T9BR |
Nivel de potencia sonora ud. exterior | 38 dB(A) | 38 dB(A) | 40 dB(A) | 40 dB(A) | 42 dB(A) | 44 dB(A) | 44 dB(A) | 42 dB(A) | 44 dB(A) | 44 dB(A) |
Peso unidad exterior | 58 kg | 58 kg | 75 kg | 75 kg | 97 kg | 97 kg | 97 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg |
Peso unidad interior | 43 kg | 43 kg | 43 kg | 43 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
Dimensiones unidad interior L×An×Al | 420×270×790 mm |












