- Inicio
- Marcas
- Carrier
- Aerotermia
- AquaSnap 30AWH-P

AquaSnap 30AWH-P
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La bomba de calor aire-agua Carrier AquaSnap 30AWH-P con refrigerante natural R290 combina innovación y reducción del impacto ambiental, disponible en 6 modelos monofásicos y 2 trifásicos, desde 4 hasta 14 kW, adecuada tanto para viviendas nuevas como para renovaciones, incluida la sustitución de calderas existentes.
Es compatible con emisores de baja a media temperatura, como suelo radiante o fancoils, y alcanza hasta 75°C de temperatura de impulsión, permitiendo además su almacenamiento a mayor temperatura para la protección contra la legionela. Con una huella compacta de solo 0,41 m², facilita la instalación incluso en los espacios más reducidos.
Su funcionamiento silencioso, con niveles de sonido ErP desde 47 dB(A), junto con un control multifunción con cable WUI capaz de gestionar un sistema en cascada de hasta 4 unidades, completan un equipo de alta eficiencia (SCOP hasta 4,82) y máxima seguridad gracias a su baja carga de refrigerante en circuito hermético sellado.
Información técnica AquaSnap 30AWH-P
Calefacción (HA1: agua 30/35°C)
30AWH004P | 30AWH006P | 30AWH008P | 30AWH010P | 30AWH012P | 30AWH014P | 30AWH012P9 (3Ph) | 30AWH014P9 (3Ph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad nominal | 3,95 kW | 5,80 kW | 7,60 kW | 9,60 kW | 11,40 kW | 13,80 kW | 11,40 kW | 13,80 kW |
COP | 4,90 | 4,80 | 4,80 | 4,35 | 4,55 | 4,30 | 4,65 | 4,40 |
SCOP | 4,70 | 4,82 | 4,69 | 4,69 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 |
Clasificación energética | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Refrigeración (CA1: agua 12/7°C)
30AWH004P | 30AWH006P | 30AWH008P | 30AWH010P | 30AWH012P | 30AWH014P | 30AWH012P9 (3Ph) | 30AWH014P9 (3Ph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad nominal | 3,35 kW | 4,60 kW | 6,50 kW | 7,40 kW | 9,70 kW | 10,70 kW | 9,70 kW | 10,70 kW |
EER | 3,15 | 3,15 | 3,05 | 2,90 | 3,05 | 2,95 | 3,10 | 3,00 |
SEER 12/7°C | 4,93 | 5,34 | 5,27 | 5,14 | 5,33 | 5,16 | 5,33 | 5,16 |
Datos generales y físicos
30AWH004P | 30AWH006P | 30AWH008P | 30AWH010P | 30AWH012P | 30AWH014P | 30AWH012P9 (3Ph) | 30AWH014P9 (3Ph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refrigerante | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
Carga de refrigerante | 0,39 kg | 0,58 kg | 0,76 kg | 0,76 kg | 1,07 kg | 1,07 kg | 1,07 kg | 1,07 kg |
Nivel de potencia sonora (A7/W35) | 47 dB(A) | 48 dB(A) | 49 dB(A) | 49 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) | 52 dB(A) |
Peso en funcionamiento | 78 kg | 84 kg | 91 kg | 93 kg | 126 kg | 126 kg | 128 kg | 128 kg |
Dimensiones L×An×Al | 946×430×927 mm | 946×430×927 mm | 946×430×927 mm | 946×430×927 mm | 946×430×1375 mm | 946×430×1375 mm | 946×430×1375 mm | 946×430×1375 mm |
Alimentación | 230-1+N-50 | 230-1+N-50 | 230-1+N-50 | 230-1+N-50 | 230-1+N-50 | 230-1+N-50 | 400-3+N-50 | 400-3+N-50 |












