- Inicio
- Marcas
- Carrier
- Aerotermia
- AquaSnap 30AWH-R

AquaSnap 30AWH-R
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La bomba de calor aire-agua Carrier AquaSnap 30AWH-R está diseñada para aplicaciones de calefacción y refrigeración en viviendas y aplicaciones comerciales, disponible en 7 modelos monofásicos y 3 trifásicos, desde 4 hasta 16 kW. Su refrigerante R32 ayuda a cumplir los requisitos de reducción progresiva de emisiones de gases de efecto invernadero.
Funciona en un amplio rango de temperaturas, hasta 50°C en refrigeración y -25°C en calefacción, siendo capaz de producir agua caliente a 60°C incluso a temperaturas exteriores de hasta 35°C. Alcanza un SCOP de hasta 4,98 y clasificación energética A+++, proporcionando una alta potencia de calefacción con un menor consumo eléctrico.
Su diseño Plug & Play incluye módulo hidráulico integrado, calentador eléctrico de 3 kW y un controlador por cable con pantalla táctil que agiliza la instalación, puesta en marcha y funcionamiento de la unidad. Incorpora protección contra desescarche, antilegionela y anticongelación, con dos niveles de acceso para usuario final y técnico.
Información técnica AquaSnap 30AWH-R
Calefacción (HA1: agua 30/35°C)
30AWH004R | 30AWH006R | 30AWH008R | 30AWH010R | 30AWH012R | 30AWH014R | 30AWH016R | 30AWH012R9 (3Ph) | 30AWH014R9 (3Ph) | 30AWH016R9 (3Ph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad nominal | 4,00 kW | 6,00 kW | 8,00 kW | 10,00 kW | 12,00 kW | 14,00 kW | 16,00 kW | 12,00 kW | 14,00 kW | 16,00 kW |
COP | 4,80 | 4,50 | 4,75 | 4,50 | 4,80 | 4,70 | 4,65 | 4,80 | 4,70 | 4,65 |
SCOP 30/35°C | 4,73 | 4,75 | 4,90 | 4,98 | 4,91 | 4,94 | 4,78 | 4,91 | 4,94 | 4,78 |
Etiqueta energética (30/35°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Refrigeración (CA1: agua 12/7°C)
30AWH004R | 30AWH006R | 30AWH008R | 30AWH010R | 30AWH012R | 30AWH014R | 30AWH016R | 30AWH012R9 (3Ph) | 30AWH014R9 (3Ph) | 30AWH016R9 (3Ph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad nominal | 4,00 kW | 5,00 kW | 6,50 kW | 8,00 kW | 10,50 kW | 12,00 kW | 14,00 kW | 10,50 kW | 12,00 kW | 14,00 kW |
EER | 2,85 | 2,75 | 2,90 | 3,00 | 2,75 | 2,70 | 2,65 | 2,75 | 2,70 | 2,65 |
SEER 12/7°C | 4,52 | 4,51 | 4,79 | 4,89 | 5,04 | 5,05 | 5,06 | 5,04 | 5,05 | 5,06 |
Datos generales y físicos
30AWH004R | 30AWH006R | 30AWH008R | 30AWH010R | 30AWH012R | 30AWH014R | 30AWH016R | 30AWH012R9 (3Ph) | 30AWH014R9 (3Ph) | 30AWH016R9 (3Ph) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Carga de refrigerante | 1 kg | 1,1 kg | 1,6 kg | 1,8 kg | 2,2 kg | 2,6 kg | 2,6 kg | 2,2 kg | 2,6 kg | 2,6 kg |
Nivel de potencia sonora | 61 dB(A) | 64 dB(A) | 65 dB(A) | 66 dB(A) | 69 dB(A) | 69 dB(A) | 70 dB(A) | 69 dB(A) | 69 dB(A) | 70 dB(A) |
Peso en funcionamiento | 109 kg | 109 kg | 120 kg | 126 kg | 165,5 kg | 167,7 kg | 167,7 kg | 180,9 kg | 182,9 kg | 182,9 kg |
Dimensiones L×An×Al | 1335×475×875 mm | 1335×475×875 mm | 1335×475×875 mm | 1335×475×875 mm | 1302×465×1517 mm | 1302×465×1517 mm | 1302×465×1517 mm | 1302×465×1517 mm | 1302×465×1517 mm | 1302×465×1517 mm |
Alimentación | 230-1N-50 | 230-1N-50 | 230-1N-50 | 230-1N-50 | 230-1N-50 | 230-1N-50 | 230-1N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 | 400-3N-50 |












