- Inicio
- Marcas
- BAXI
- Aerotermia
- Platinum BC Plus Monobloc 2

Platinum BC Plus Monobloc 2
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La principal diferencia entre la BAXI Platinum BC Plus Monobloc 2 y la Iridium que comparte catálogo es el refrigerante: mientras la Iridium trabaja con R290 y llega hasta 75°C, la Platinum BC Plus Monobloc 2 usa R32 y alcanza 65°C de temperatura de impulsión, suficiente para la gran mayoría de instalaciones con radiadores existentes. Es una bomba de calor monobloc inverter —todo el circuito de refrigerante en la unidad exterior, solo agua en la instalación interior— disponible en 8 modelos de 4 a 16 kW en versiones monofásicas y trifásicas, con clasificación A+++ a 35°C y A++ a 55°C. El SCOP más alto llega a 6,99 a clima cálido con suelo radiante en el modelo de 8 kW, y el COP nominal a A7/W35 alcanza 5,15 en ese mismo modelo.
Una diferencia de diseño importante respecto a la primera generación: los modelos de 12 y 16 kW incorporan un solo ventilador, lo que reduce el ancho del equipo y simplifica su instalación en espacios más ajustados. Todos los modelos comparten las mismas dimensiones de base: 718 × 1.295 × 429 mm. El nivel de ruido baja a 56 dB(A) en el modelo de 4 kW —con una presión sonora de solo 41 dB(A) a 3 metros— y llega como máximo a 60 dB(A) en los modelos de 6 y 8 kW. El vaso de expansión de 8 litros y la sonda exterior van incluidos de serie en la unidad exterior, sin necesidad de unidad interior. La temperatura mínima de impulsión en refrigeración es de 5°C, apta para suelo radiante refrescante y fancoils.
El sistema se comercializa en cuatro configuraciones de conjunto: con mando de control simple, con UIMB BAXI Connect+ (unidad interior con pantalla táctil y control WiFi), con UIMB Mural o con UIMB Integra (con depósito de inercia y ACS integrados). Con la opción del mando es posible gestionar hasta 2 circuitos independientes y realizar conexiones en cascada de hasta 6 unidades, lo que la convierte en una solución escalable para viviendas de mayor tamaño o edificios plurifamiliares. Incorpora también Modbus de serie para integración en sistemas de gestión técnica centralizada o instalaciones con automatización domótica.
Información técnica Platinum BC Plus Monobloc 2
Rendimiento en calefacción
4 MR | 6 MR | 8 MR | 10 MR | 12 MR | 16 MR | 12 TR | 16 TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión de alimentación (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Clase ErP calefacción 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clase ErP calefacción 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Calefacción — A7/W35 | ||||||||
Potencia calefacción A7/W35 (kW) | 4,2 | 6,35 | 8,4 | 10,0 | 12,1 | 15,9 | 12,1 | 15,9 |
COP A7/W35 | 5,1 | 4,95 | 5,15 | 4,95 | 4,95 | 4,5 | 4,95 | 4,5 |
SCOP A7/W35 (clima medio 7°C) | 4,83 | 4,94 | 5,2 | - | - | - | - | - |
SCOP A7/W35 (clima cálido 14°C) | 6,52 | 6,63 | 6,99 | - | - | - | - | - |
Rendimiento estacional / Clase eficiencia 35°C | 191% / A+++ | 195% / A+++ | 205% / A+++ | - | - | - | - | - |
| Calefacción — A7/W45 | ||||||||
Potencia calefacción A7/W45 (kW) | 4,3 | 6,3 | 8,1 | 10,0 | 12,3 | 16,0 | 12,3 | 16,0 |
COP A7/W45 | 3,8 | 3,7 | 3,85 | 3,75 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,5 |
| Calefacción — A7/W55 | ||||||||
Potencia calefacción A7/W55 (kW / COP) | 4,4 / 2,95 | 6,0 / 2,95 | 7,5 / 3,18 | - | - | - | - | - |
SCOP A7/W55 (clima medio 7°C) | 3,31 | 3,52 | 3,36 | - | - | - | - | - |
SCOP A7/W55 (clima cálido 14°C) | 4,14 | 4,19 | 4,5 | - | - | - | - | - |
Rendimiento estacional / Clase eficiencia 55°C | 130% / A++ | 138% / A++ | 132% / A++ | - | - | - | - | - |
Rendimiento en refrigeración
4 MR | 6 MR | 8 MR | 10 MR | 12 MR | 16 MR | 12 TR | 16 TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Refrigeración — A35/W18 | ||||||||
Potencia refrigeración A35/W18 (kW) | 4,5 | 6,5 | 8,3 | 9,9 | 12,0 | 14,9 | 12,0 | 14,9 |
EER A35/W18 | 5,5 | 4,8 | 5,05 | 4,55 | 3,95 | 3,4 | 3,95 | 3,4 |
SEER A35/W18 (35°C) | 7,76 | 8,22 | 8,94 | - | - | - | - | - |
| Refrigeración — A35/W7 | ||||||||
Potencia refrigeración A35/W7 (kW) | 4,7 | 7,0 | 7,45 | 8,2 | 11,5 | 14,0 | 11,5 | 14,0 |
EER A35/W7 | 3,45 | 3,0 | 3,35 | 3,25 | 2,75 | 2,5 | 2,75 | 2,5 |
SEER A35/W7 (35°C) | 4,42 | 4,56 | 4,76 | - | - | - | - | - |
Características técnicas generales
4 MR | 6 MR | 8 MR | 10 MR | 12 MR | 16 MR | 12 TR | 16 TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Carga de refrigerante R32 (kg) | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - | - |
Temperatura impulsión máxima calefacción (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Temperatura impulsión mínima refrigeración (°C) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Presión máxima de trabajo (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Capacidad vaso de expansión calefacción (l) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Potencia sonora dB(A) | 56 | 60 | 60 | - | - | - | - | - |
Presión sonora a 3 m (dB(A)) | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
Conexión hidráulica | 1" | 1" | 1 1/4" | - | - | - | - | - |
Peso en vacío (kg) | 98 | 98 | 121 | - | - | - | - | - |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 718 × 1.295 × 429 | 718 × 1.295 × 429 | 718 × 1.295 × 429 | 718 × 1.295 × 429 | 718 × 1.295 × 429 | 718 × 1.295 × 429 | 718 × 1.295 × 429 | 718 × 1.295 × 429 |
Referencias de conjunto (catálogo tarifa marzo 2026)
4 MR | 6 MR | 8 MR | |
|---|---|---|---|
Conjunto BC Plus Monobloc 2 + Mando | 7803090 | 7803091 | 7803092 |
Conjunto + UIMB BAXI Connect | 7863816 | 7863817 | 7863818 |
Conjunto + UIMB Mural | 7865019 | 7865020 | 7865021 |
Conjunto + UIMB Integra | 7870299 | 7870300 | 7870301 |



















