- Inicio
- Marcas
- BAXI
- Aerotermia
- Platinum BC Mural iR32 y BC Mural Hybrid iR32

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
Lo que más distingue a la BAXI Platinum BC Mural iR32 dentro de la gama bibloc es el tamaño de la unidad interior: 763 × 450 × 406 mm, la más pequeña del mercado en su categoría, diseñada específicamente para instalarse dentro de un armario de cocina estándar sin modificaciones. Eso, combinado con una temperatura máxima de impulsión de 65°C —5°C más que la generación iPlus con R410A— y el cambio al refrigerante R32 (GWP 675, frente al GWP 2.088 del R410A), convierte a este modelo en la respuesta natural al reglamento europeo que prohibirá progresivamente los refrigerantes de alto GWP. Disponible en ocho modelos de 4 a 16 kW en versiones monofásicas (MR) y trifásicas (TR), con clasificación A+++ a 35°C y A++ a 55°C en toda la gama, y COP de hasta 5,2 a A7/W35.
Los 65°C de temperatura de impulsión son el umbral que hace posible la sustitución directa de caldera en viviendas con radiadores de hierro fundido de dimensiones estándar, sin cambiar la instalación. El sistema sobrepotenciado permite superar la potencia nominal cuando la demanda lo requiere, retrasando o eliminando la necesidad de activar las resistencias eléctricas de apoyo. La unidad interior integra de serie un separador hidráulico y circulador modulante (8 m.c.a.) que gestiona el fluido por toda la instalación, un filtro magnético de protección contra impurezas y la electrónica de control, con opción de tarjeta adicional para gestionar 2 zonas independientes —una directa y otra con válvula mezcladora— desde el mismo equipo.
La variante BC Mural Hybrid iR32 (modelos 12 y 16 kW, mono y trifásico) incorpora la lógica de gestión mixta con caldera de gas existente: cuando la temperatura exterior hace que la bomba de calor resulte menos eficiente, la caldera toma el relevo automáticamente, sin intervención del usuario. Es la solución para propietarios que quieren reducir su consumo energético gradualmente, manteniendo la caldera como respaldo durante los primeros años. El sistema es compatible con el termostato WiFi BAXI Connect TXM y la app MyBAXI para control remoto de calefacción, refrigeración y ACS, con posibilidad de añadir acumulador externo para la producción de agua caliente sanitaria.
Información técnica Platinum BC Mural iR32 y BC Mural Hybrid iR32
Rendimiento calefacción y refrigeración
Mural 4 MR | Mural 6 MR | Mural 8 MR | Mural 10 MR | Mural/Hybrid 12 MR | Mural/Hybrid 16 MR | Mural/Hybrid 12 TR | Mural/Hybrid 16 TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión de alimentación (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 | 400 |
Clase ErP calefacción 55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Clase ErP calefacción 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Calefacción — A7/W35 | ||||||||
Potencia nominal calefacción A7/W35 (kW) | 4,3 | 6,2 | 8,3 | 10,0 | 12,1 | 16,0 | 12,1 | 16,0 |
COP A7/W35 | 5,2 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Potencia absorbida calefacción A7/W35 (kW) | - | 1,24 | 1,60 | - | - | - | - | - |
| Refrigeración — A35/W18 | ||||||||
Potencia nominal refrigeración A35/W18 (kW) | 4,6 | 6,7 | 8,5 | 10,2 | 10,8 | 11,6 | 10,8 | 11,6 |
EER A35/W18 | 5,5 | 5,5 | 5,1 | 4,7 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,6 |
Potencia absorbida refrigeración A35/W18 (kW) | - | 1,35 | 1,66 | - | - | - | - | - |
Características técnicas — Unidad interior y exterior
Mural 4 MR | Mural 6 MR | Mural 8 MR | Mural 10 MR | Mural/Hybrid 12 MR | Mural/Hybrid 16 MR | Mural/Hybrid 12 TR | Mural/Hybrid 16 TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Carga de refrigerante R32 (kg) | - | 1,5 | 1,65 | - | - | - | - | - |
Temperatura máxima impulsión calefacción (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Temperatura mínima impulsión refrigeración (°C) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Potencia sonora unidad interior dB(A) | - | 33 | 36 | - | - | - | - | - |
Potencia sonora unidad exterior dB(A) | - | 52 | 54 | - | - | - | - | - |
Conexión frigorífica (") | - | 1/4" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" | 3/8" - 5/8" |
Peso unidad interior (kg) | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Peso unidad exterior (kg) | 57,5 | 57,5 | 76,5 | 76,5 | 96 | 96 | 112 | 112 |
Dimensiones unidad interior Al × An × Pr (mm) | 763 × 450 × 406 | 763 × 450 × 406 | 763 × 450 × 406 | 763 × 450 × 406 | 763 × 450 × 406 | 763 × 450 × 406 | 763 × 450 × 406 | 763 × 450 × 406 |
Dimensiones UE Al × An × Pr (mm) — modelos 4 y 6 MR | 712 × 1.008 × 426 | 712 × 1.008 × 426 | - | - | - | - | - | - |
Dimensiones UE Al × An × Pr (mm) — modelos 8 y 10 MR | - | - | 865 × 1.118 × 523 | 865 × 1.118 × 523 | - | - | - | - |
Dimensiones UE Al × An × Pr (mm) — modelos 12 y 16 | - | - | - | - | 865 × 1.118 × 523 | 865 × 1.118 × 523 | 865 × 1.118 × 523 | 865 × 1.118 × 523 |
Filtro magnético integrado en unidad interior | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Gestión de circuitos / zonas (con tarjeta adicional opcional) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |



















