- Inicio
- Marcas
- Wolf
- Aerotermia
- BWL-1S(B) Split

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
Con una unidad exterior que cabe en cualquier rincón y una unidad interior de pared, la Wolf BWL-1S(B) es la bomba de calor split aire-agua que combina flexibilidad de instalación con alta eficiencia energética. Disponible en siete potencias de 5 a 16 kW en versiones monofásicas y trifásicas, alcanza clases energéticas de A+++ a 35°C y A++ a 55°C en varios modelos, con un COP de hasta 4,9 (A7/W35). Las dos unidades se conectan mediante solo dos tubos de refrigerante R410A de pequeño diámetro hasta una distancia máxima de 25 metros, lo que otorga una gran libertad en el diseño de la instalación.
Gracias a su válvula inversora de ciclo de 4 vías, un mismo equipo gestiona calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Dispone de etiqueta Smart Grid Ready para integración con instalaciones fotovoltaicas y redes eléctricas inteligentes. Es perfectamente combinable con otros sistemas Wolf (calderas, solar térmica, ventilación) dentro de un sistema único gestionado desde la app Smartset.
Información técnica BWL-1S(B) Split
Rendimiento y clase energética
05/230V | 07/230V | 10/230V | 14/230V | 10/400V | 14/400V | 16/400V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia calorífica A7/W35 (kW) | 6,9 | 9,1 | – | – | – | 13,5 | 17,2 |
COP A7/W35 | 4,9 | 4,8 | – | – | – | 4,8 | 4,0 |
Clase efic. estacional baja Tª (35°C) | A++ | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | A++ |
Clase efic. estacional media Tª (55°C) | A+ | A++ | A+ | A+ | A++ | A++ | A++ |
Alimentación | 230V/1 | 230V/1 | 230V/1 | 230V/1 | 400V/3 | 400V/3 | 400V/3 |
Aplicación | Calef./Refrig./ACS | Calef./Refrig./ACS | Calef./Refrig./ACS | Calef./Refrig./ACS | Calef./Refrig./ACS | Calef./Refrig./ACS | Calef./Refrig./ACS |
Dimensiones y pesos
05/230V · 07/230V | 10/230V | 14/230V | 10/400V | 14/400V | 16/400V | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensiones UE An×Al×P (mm) | 964×862×363 | 964×1261×363 | 964×1261×363 | 964×1261×363 | 964×1261×363 | 964×1261×363 |
Dimensiones UI An×Al×P (mm) | 440×790×340 | 440×790×340 | 440×790×340 | 440×790×340 | 440×790×340 | 440×790×340 |
Peso UE / UI (kg) | 66 / 31 | 110 / 30 | 110 / 32 | 110 / 35 | 110 / 37 | 110 / 37 |
Distancia máx. UE–UI (m) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Smart Grid Ready | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |













