- Inicio
- Marcas
- NIBE
- Aerotermia
- SPLIT SVM S332 / AMS 20

SPLIT SVM S332 / AMS 20
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
Sistema split completo de la S-Serie de NIBE: la unidad exterior AMS 20 (R32) se combina con el módulo interior SVM S332, que integra el acumulador de ACS, la hidráulica y el control inteligente en un único armario de 1,80 m. Disponible en dos potencias (6 y 10 kW), alcanza un SCOP de 5,1 a 35°C en el modelo de 6 kW y un COP nominal de 5,4 (7/35°C), con temperatura de caudal de hasta 58°C en modo bomba de calor y hasta 70°C con apoyo eléctrico. La refrigeración activa llega hasta +7°C en la impulsión. Opera hasta -20°C exterior.
El módulo interior SVM S332 pertenece a la S-Serie con WiFi integrado, pantalla táctil, accesorios inalámbricos, integración fotovoltaica nativa y el sistema de control adaptativo que aprende los patrones del hogar. El control remoto completo se gestiona desde la app myUplink. Instalación sencilla con todas las conexiones hidráulicas accesibles directamente en el módulo interior.
Información técnica SPLIT SVM S332 / AMS 20
Rendimiento (datos técnicos EN14825)
SVM S332-6 / AMS 20-6 | SVM S332-10 / AMS 20-10 | |
|---|---|---|
Clase efic. energética 35°C | A+++ | A+++ |
Clase efic. energética 55°C | A++ | A++ |
SCOP clima medio 35°C (EN14825) | 5,1 | 4,6 |
SCOP clima medio 55°C (EN14825) | 3,6 | 3,4 |
SCOP clima frío 35°C (EN14825) | 4,1 | 3,9 |
COP nominal 7/35°C (EN14511) | 5,4 | 5,3 |
Potencia calorífica 7/35°C (kW) | 2,6 | 4,0 |
Temperatura máx. caudal (°C) | 58 | 58 |
Temperatura máx. con apoyo (°C) | 70 | 70 |
Temperatura mín. refrigeración activa (°C) | +7 | +7 |
Temperatura exterior mínima (°C) | -20 | -20 |
Potencia sonora LWA (dB(A)) | 54 | 54 |
Refrigerante | R32 | R32 |
Dimensiones AMS 20 (Al×An×P mm) | 640×800×290 | 750×880×340 |
Dimensiones SVM S332 (Al×An×P mm) | 1800×600×620 | 1800×600×620 |
WiFi integrado (S-serie) | Sí | Sí |
Control inteligente adaptativo | Sí | Sí |
Integración fotovoltaica | Sí | Sí |














