- Inicio
- Marcas
- Mitsubishi Electric
- Aerotermia
- ECODAN Serie PUZ-WZ

Descripción
La Mitsubishi Electric Serie PUZ-WZ es la primera gama Ecodan con refrigerante natural R290 (GWP=3) de la marca japonesa, disponible en tres potencias de 5, 6 y 8 kW monofásicas como sistema 100% hidráulico para calefacción, refrigeración y ACS. Con clasificación energética A+++/A++ a 35°C y 55°C de temperatura de impulsión y un SCOP de hasta 4,62 en clima medio, supera la eficiencia de los modelos equivalentes con R32. La ventaja más llamativa frente a otros equipos del mercado es la temperatura máxima de impulsión de agua: 75°C alcanzados directamente con la bomba de calor sin resistencias de apoyo, con temperatura exterior de hasta -15°C —lo que permite sustituir calderas de gas con radiadores de alta temperatura sin ninguna obra hidráulica.
El rango de operación exterior de -25°C a +24°C en calefacción garantiza pleno rendimiento en cualquier zona climática española, y la refrigeración opera desde +10°C hasta +46°C exteriores. La carga de refrigerante R290 de solo 0,6 kg (t CO₂ eq. de prácticamente cero) hace de este equipo una de las soluciones de menor huella ambiental del mercado. El nivel de presión sonora de tan solo 45 dB(A) en calefacción y refrigeración, con potencia sonora de 56-58 dB(A), le otorga una de las puntuaciones acústicas más bajas de la gama Ecodan.
Compatible con cuatro modelos de Hydrobox Duo: ERPX sin depósito (solo calefacción y refrigeración), ERPT17X con 170L, ERPT20X con 200L y ERPT30X con 300L de ACS —todos con resistencia de apoyo de 2 kW y 40 dB(A) de ruido interior. El modelo WZ80 de 8 kW incorpora doble circuito frigorífico para garantizar la capacidad nominal con la eficiencia del R290. Adaptador WiFi MELCloud, integración KNX, Modbus y Smart Grid disponibles como accesorios.
Información técnica ECODAN Serie PUZ-WZ
Serie PUZ-WZ R290 — Unidad exterior monobloc 100% hidráulico Power Inverter
PUZ-WZ50VAA (5 kW) | PUZ-WZ60VAA (6 kW) | PUZ-WZ80VAA (8 kW) | |
|---|---|---|---|
Tecnología compresor | Power Inverter | Power Inverter | Power Inverter |
Nota WZ80 | — | — | * Doble circuito frigorífico; carga indica total ambos circuitos |
| Refrigerante | |||
Tipo / GWP | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 |
Carga (kg) / t CO₂ eq. | 0,6 / 0,0018 | 0,6 / 0,0018 | 1,0* / 0,003 |
| Eficiencia energética (EN14825) | |||
Clasificación energética W35°C / W55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
SCOP W35°C / W55°C (clima medio) | 4,49 / 3,56 | 4,54 / 3,55 | 4,62 / 3,54 |
SCOP W35°C / W55°C (clima cálido) | 6,00 / 4,13 | 5,73 / 4,03 | 5,93 / 4,05 |
SCOP,DHW (ACS) clima cálido / medio | 3,62 / 3,56 | 3,78 / 3,19 | 3,78 / 3,19 |
Clasificación energética ACS | A++ | A++ | A++ |
| Rendimiento nominal | |||
Potencia calef. nom. / COP (A7°C/W35°C) kW | 4,0 / 5,10 | 5,0 / 5,00 | 6,0 / 4,70 |
Potencia calef. mín-nom-máx (A2°C/W35°C) kW | 1,6 – 5,0 – 5,8 | 1,6 – 6,0 – 6,8 | 1,6 – 8,0 – 8,8 |
COP (A2°C / W35°C) | 3,15 | 3,10 | 3,10 |
Potencia calef. / COP (A-7°C / W35°C) kW | 5,0 / 2,70 | 6,0 / 2,50 | 8,0 / 2,30 |
Potencia refrig. / EER (A35°C / W7°C) kW | 3,2 / 3,10 | 3,6 / 2,90 | 4,0 / 2,70 |
Potencia refrig. / EER (A35°C / W18°C) kW | 4,2 / 3,20 | 4,6 / 3,00 | 5,0 / 2,80 |
| Rangos de operación | |||
Calefacción — exterior mín./máx. (°C) | -25 / +24 | -25 / +24 | -25 / +24 |
ACS — exterior mín./máx. (°C) | -25 / +46 | -25 / +46 | -25 / +46 |
Refrigeración — exterior mín./máx. (°C) | +10 / +46 | +10 / +46 | +10 / +46 |
T° máxima agua calefacción (°C) — sin resist. | 75 | 75 | 75 |
T° mínima agua refrigeración (°C) | 5 | 5 | 5 |
T° exterior mín. para alcanzar 75°C agua | -15 | -15 | -15 |
| Circuito hidráulico | |||
Caudal de agua (L/min) | 5 — 30 | 5 — 30 | 5 — 30 |
Volumen mínimo adicional (L) | 2 | 4 | 7 |
| Acústica | |||
Presión sonora SPL calor / frío dB(A) | 45 / 45 | 45 / 45 | 45 / 45 |
Potencia sonora PWL calor dB(A) | 56 | 56 | 58 |
| Dimensiones y peso | |||
Alto × Ancho × Fondo (mm) | 1.020 × 1.050 × 500 | 1.020 × 1.050 × 500 | 1.020 × 1.050 × 500 |
Peso neto (kg) | 89 | 89 | 117 |
Caudal de aire (m³/min) | 36 | 44 | 44 |
| Alimentación eléctrica | |||
Tensión / fase / frecuencia | 230V / 1F / 50Hz | 230V / 1F / 50Hz | 230V / 1F / 50Hz |
Corriente máxima (A) | 15 | 15 | 15 |
Serie PUZ-WZ R290 — Unidades interiores Hydrobox compatibles
ERPX-VM2E | ERPT17X-VM2E | ERPT20X-VM2E | ERPT30X-VM2EE | |
|---|---|---|---|---|
Volumen acumulador ACS (L) | Sin depósito | 170 | 200 | 300 |
Modos de trabajo | Frío / Calor | Frío / Calor / ACS | Frío / Calor / ACS | Frío / Calor / ACS |
Compatible con exteriores | WZ50 y WZ60 | WZ50, WZ60, WZ80 | WZ50, WZ60, WZ80 | Solo WZ80 |
Dimensiones Al×An×Fo (mm) | 800×530×360 | 1.400×595×680 | 1.600×595×680 | 2.050×595×680 |
Peso vacío / lleno (kg) | 35 / 40 | 87 / 263 | 94 / 300 | 108 / 415 |
Resistencia de apoyo (kW) | 2 (1F) | 2 (1F) | 2 (1F) | 2 (1F) |
Nivel sonoro UI dB(A) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Clasificación ACS (perfil) | — | A+ / L | A+ / L | A / XL |
















