- Inicio
- Marcas
- Mitsubishi Electric
- Aerotermia
- ECODAN Híbrido con serie PXZ

Descripción
El Mitsubishi Electric Ecodan Híbrido con Serie PXZ es la evolución de la gama de sistemas híbridos ATW+ATA de Mitsubishi Electric, disponible en dos potencias de 7,5 kW (PXZ-4F75VG) y 9,3 kW (PXZ-5F85VG). Desde una única unidad exterior conecta simultáneamente el circuito hidráulico de calefacción y ACS (mediante Hydrobox o Hydrobox Duo) y las unidades interiores de aire acondicionado de expansión directa de toda la gama doméstica y Mr. Slim de Mitsubishi Electric: splits de pared, suelo, conductos y cassette. En verano, el calor extraído al refrigerar el hogar se recupera automáticamente para producir agua caliente sanitaria de forma gratuita, alcanzando un COP efectivo superior a 7.
La serie PXZ alcanza SEER A+++ (8,5) y SCOP A++ (4,7) en el modelo de mayor potencia, con refrigerante R32. Incluye el control FTC6 de sexta generación con Smart Grid Ready (para integración con fotovoltaica), gestión de dos zonas de calefacción independientes, bandeja de condensados reversible en la Hydrobox Gen E que facilita la instalación sin derrames, y posibilidad de conexión a caldera de apoyo para sistemas bivalentes. La Tecnología Replace permite reutilizar las tuberías de instalaciones previas, reduciendo significativamente el coste de obra.
Compatible con WiFi MELCloud (control remoto desde smartphone), KNX y Modbus para integración en sistemas domóticos avanzados. Con una sola unidad exterior se puede equipar toda la vivienda con climatización diferenciada por habitaciones mediante splits y calefacción por agua en los espacios principales, simplificando la instalación y el mantenimiento al eliminar la necesidad de una unidad de A/A adicional.
Información técnica ECODAN Híbrido con serie PXZ
Ecodan Híbrido Serie PXZ — Unidad exterior por modelo
PXZ-4F75VG (7,5 kW calor) | PXZ-5F85VG (9,3 kW calor) | |
|---|---|---|
Tipo de sistema | Híbrido ATW + ATA: calefacción hidráulica + A/A expansión directa + ACS | Ídem |
| Refrigerante | ||
Tipo / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
| Eficiencia energética (EN14825) | ||
Clasificación energética refrigeración (SEER) | A++ | A+++ |
Clasificación energética calefacción (SCOP) | A+ | A++ |
SEER | 8,1 | 8,5 |
SCOP | 4,1 | 4,7 |
| Rendimiento nominal | ||
Potencia calef. nominal / COP kW | 7,5 / 4,65* | 9,3 / 4,65 |
Potencia refrig. nominal / EER kW | 7,1 / ~4,0 | 8,3 / 4,21 |
COP ACS a 55°C (agua caliente sanitaria) | ~2,9 | 2,97 |
COP máximo modo recuperación de calor (verano) | >7,0 | >7,0 |
| Rangos de operación | ||
Calefacción ATW — exterior mín. (°C) | -20 | -20 |
T° máxima agua impulsión calefacción (°C) | 55 | 55 |
T° máxima ACS (°C) | 55 | 55 |
| Acústica | ||
Presión sonora (dB(A)) | ~46 | ~48 |
| Generación E — características exclusivas | ||
Unidades interiores Gen E compatibles | ERST, ERPT, ERPX (Hydrobox Duo Gen E) + splits MSZ/PEAD/MFZ/SE | Ídem |
Bandeja de condensados integrada en Hydrobox | Reversible (sin derramar agua al instalar) | Ídem |
Conexión caldera de apoyo | Posible (sistema bivalente) | Posible |
| Control FTC6 (Sexta generación) | ||
Smart Grid integrado (fotovoltaica) | Sí | Sí |
Gestión de hasta 2 zonas de calefacción | Sí (con kit PAC-TZ02-E) | Sí |
Adaptador WiFi MELCloud | Opcional (MAC-587IF) | Opcional |
Integración KNX / Modbus | KLIC-MITTE / Melcobems MINI | Ídem |
| Alimentación eléctrica | ||
Tensión / fase / frecuencia | 230V / 1F / 50Hz | 230V / 1F / 50Hz |
| Compatibilidades completas | ||
Unidades A/A splits compatibles | MSZ-LN, MSZ-EF, MSZ-AP/AY, MSZ-BT, MFZ (suelo), PEAD (conductos), SE (semiocultos) | Ídem |
Unidades ATW Hydrobox compatibles | ERST17X, ERST20D, ERST30D, ERPT20X, ERPX (sin ACS) | Ídem |
| Tecnología Replace | ||
Reutilización tuberías existentes (Tecnología Replace) | Sí — permite aprovechar canalización de instalaciones anteriores | Sí |
















