- Inicio
- Marcas
- Hisense
- Aerotermia
- Hi-Therma Integra 10-16 kW Trifásica

Hi-Therma Integra 10-16 kW Trifásica
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Hisense Hi-Therma Integra (10-16 kW) Trifásica 400V es una bomba de calor aire-agua split de gran potencia con alimentación trifásica y depósito ACS de 230 litros integrado, diseñada para instalaciones en viviendas con conexión trifásica disponible, edificios de varias unidades, o zonas con red eléctrica trifásica. Disponible en cuatro potencias: 10, 12, 14 y 16 kW trifásicos 400V, entrega clasificación energética A+++ a 35°C (baja temperatura) y A++ a 55°C (media temperatura) con un SCOP máximo de 4,83 a 35°C y 3,58 a 55°C. El refrigerante R32 garantiza máxima eficiencia sostenible. El depósito integrado perfil **XL** de 230 l en acero inoxidable Duplex cubre demanda de agua caliente para familias numerosas.
Sistema innovador de dos ciclos de temperatura independientes: proporciona simultáneamente agua a 35°C para suelo radiante y 55°C para radiadores o fancoils, mediante válvula mezcladora opcional. Rango de funcionamiento extremadamente amplio: calefacción desde **-25°C exterior**, refrigeración desde **5°C**, con potencia frigorífica de hasta **15,5 kW** para refrigeración activa estival. La resistencia eléctrica de apoyo recibe **alimentación trifásica 400V** (2/4/6 kW ajustables) para distribuir carga. Nivel sonoro muy controlado: **42-53 dB(A) modo normal** y apenas **42-44 dB(A) modo noche**. Unidad interior modular (**1.885 × 595 × 625 mm**) integrable como armario técnico o acoplada a mueble.
Control inteligente de hasta 7 espacios independientes con sensores de temperatura o termostatos de ambiente — cada zona personalizada. Panel táctil LCD color integrado en UI muestra consumo energético real, estado operacional, modos de funcionamiento. Conectividad WiFi opcional mediante **adaptador Hi-Mit II** (App MyOmnia Smart Android/iOS) para control remoto total. Componentes hidráulicos integrados: bomba DC inverter de alto caudal, vaso expansión 8 l, filtro autolimpiable. Compatible con suelo radiante, radiadores, fancoils, refrigeración pasiva. Ideal para reformas o instalaciones nuevas donde existe red trifásica disponible. La Hi-Therma Integra Trifásica es la solución premium para máxima potencia con control distribuido y ACS de perfil **XL** independiente por habitación.
Información técnica
Rendimiento calefacción — Hisense Hi-Therma Integra (10-16 kW, R32, trifásica 400V)
| INTEGRA 10 kW (CV 3.5) | INTEGRA 12 kW (CV 4.0) | INTEGRA 14 kW (CV 5.0) | INTEGRA 16 kW (CV 6.0) | |
|---|---|---|---|---|
Tensión de alimentación | 380-415V ~3N / 50Hz | 380-415V ~3N / 50Hz | 380-415V ~3N / 50Hz | 380-415V ~3N / 50Hz |
Refrigerante / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
Clase ErP calefacción W35 (35°C agua) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase ErP calefacción W55 (55°C agua) | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Calefacción — A7/W35 (baja temperatura 35°C) | ||||
Potencia nominal calefacción A7/W35 (kW) | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 |
COP A7/W35 | 5,10 | 4,95 | 4,80 | 4,60 |
SCOP W35 — clima medio | 4,83 | 4,76 | 4,61 | 4,49 |
Eficiencia estacional W35 (ηS %) | 190 | 187 | 181 | 177 |
| Calefacción — A7/W55 (media temperatura 55°C) | ||||
Potencia nominal calefacción A7/W55 (kW) | 9,0 | 11,2 | 13,0 | 15,0 |
COP A7/W55 | 3,1 | 3,05 | 3,05 | 2,95 |
SCOP W55 — clima medio | 3,58 | 3,46 | 3,29 | 3,28 |
Eficiencia estacional W55 (ηS %) | 140 | 135 | 129 | 128 |
| Calefacción — A-7/W35 (clima frío, -7°C exterior) | ||||
Potencia nominal calefacción A-7/W35 (kW) | 9,5 | 10,8 | 13,5 | 14,0 |
COP A-7/W35 | 3,10 | 3,00 | 2,85 | 2,80 |
| Refrigeración — A35/W18 (suelo refrescante 18°C) | ||||
Potencia frigorífica nominal A35/W18 (kW) | 8,5 | 10,0 | 11,0 | 13,0 |
EER A35/W18 | 3,00 | 2,85 | 2,85 | 2,70 |
SEER A35/W18 — clima medio | 7,18 | 7,10 | 6,89 | 6,73 |
| Refrigeración — A35/W7 (fancoils 7°C) | ||||
Potencia frigorífica nominal A35/W7 (kW) | 9,0 | 11,0 | 14,0 | 15,5 |
EER A35/W7 | 4,50 | 4,10 | 4,20 | 3,90 |
SEER A35/W7 — clima medio | 5,41 | 5,23 | 4,99 | 4,78 |
| Instalación y datos técnicos | ||||
Rango funcionamiento calefacción (°C) | -25 / +35 | -25 / +35 | -25 / +35 | -25 / +35 |
Rango funcionamiento refrigeración (°C) | 5 / +46 | 5 / +46 | 5 / +46 | 5 / +46 |
Temperatura máxima ACS (°C) | 60 (hasta 75°C* con calentador auxiliar) | 60 (hasta 75°C* con calentador auxiliar) | 60 (hasta 75°C* con calentador auxiliar) | 60 (hasta 75°C* con calentador auxiliar) |
Tipo de compresor | Rotativo (variable capacity) | Rotativo (variable capacity) | Rotativo (variable capacity) | Rotativo (variable capacity) |
| Nivel sonoro | ||||
Modo normal — Presión sonora dB(A) | 48 / 48 | 49 / 49 | 51 / 51 | 53 / 53 |
Modo silencioso — Presión sonora dB(A) | 43 / 43 | 46 / 46 | 46 / 46 | 48 / 48 |
Modo noche — Presión sonora dB(A) | 42 / 42 | 42 / 42 | 44 / 44 | 44 / 44 |
Características unidad interior Integra (con depósito ACS 230 l integrado)
Modelos unidad interior Integra | AHS-100HEDSAA-23 (10 kW) / AHS-120HEDSAA-23 (12 kW) / AHS-140HEDSAA-23 (14 kW) / AHS-160HEDSAA-23 (16 kW) |
Alimentación eléctrica — Equipo | Monofásica 220-240V ~1N / 50Hz |
Alimentación eléctrica — Resistencia | Trifásica 380-415V ~3N / 50Hz |
Dimensiones UI (Al × An × Pr mm) | 1.885 × 595 × 625 |
Peso neto unidad interior (kg) | 126 kg |
Depósito ACS integrado | 230 litros — acero inoxidable Duplex 2205 — perfil carga XL — clase A+ |
Resistencia eléctrica disponible | 2 / 4 / 6 kW (ajustable) — alimentación trifásica |
Bomba hidráulica | DC inverter — caudal máx. 4,0 m³/h — pérdida carga máx. 12,5 mca |
Vaso de expansión (l) | 8 litros — 3 bar presión trabajo |
Control y conectividad | Panel táctil LCD color — adaptador Hi-Mit II opcional (WiFi App Android/iOS) — hasta 7 sensores temperatura independientes |
Características unidad exterior (10-16 kW trifásica 400V)
Modelos unidad exterior | AHW-100HEDS1 (10 kW) / AHW-120HEDS1 (12 kW) / AHW-140HEDS1 (14 kW) / AHW-160HEDS1 (16 kW) |
Alimentación eléctrica | Trifásica 380-415V ~3N / 50Hz |
Dimensiones UE (Al × An × Pr mm) | 840 × 1.100 × 390 |
Peso neto unidad exterior (kg) | 78 kg (10-12 kW) / 92,5 kg (14-16 kW) |
Carga de refrigerante (kg) | 1,8 kg (10-12 kW) / 2,7 kg (14-16 kW) |
Conexiones frigoríficas | Líquido: Ø9,53 (3/8") — Gas: Ø15,88 (5/8") |
Distancia frigorífica máxima (m) | 50 m — precargada 15 m |
Diferencia de altura máxima | UE +30 m / UI +20 m |

















