- Inicio
- Marcas
- Daitsu
- Aerotermia
- Split All in One Urban II

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
Calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria en un único sistema integrado: el Daitsu Split All-in-One Urban II combina una unidad exterior split con una unidad interior que incluye acumulador ACS de 190 o 240 litros, válvula de tres vías integrada y resistencia de apoyo de 3 kW. Disponible en cuatro potencias de 4 a 10 kW con R32 y clasificación A+++, alcanza un COP de 5,18 y un SCOP de 4,95 a A7/W35, con temperatura de salida de ACS hasta 60 °C y un SEER de 7,77 en refrigeración. El exterior trabaja entre -25 °C y +35 °C en calefacción y hasta -5 °C en refrigeración.
Su compacta unidad interior (60×60 cm de huella) incluye función Smart Grid para aprovechar el excedente fotovoltaico, curvas de calentamiento por suelo radiante, programación horaria y control remoto WiFi mediante la app Comfort Home. Compatible con toda la gama de fan-coils Daitsu para instalaciones multihilo. Una solución especialmente pensada para viviendas en reforma o nueva construcción donde se quiere prescindir de depósitos adicionales y reducir el número de equipos.
Información técnica
Modelos disponibles (UE + UI con acumulador ACS)
| AWD 40 / 190L | AWD 60 / 190L | AWD 80 / 240L | AWD 100 / 240L | |
|---|---|---|---|---|
Potencia calorífica A7/W35 (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 |
COP A7/W35 | 5,18 | 5,00 | – | – |
SCOP A7/W35 | 4,85 | 4,95 | – | – |
Potencia frigorífica A45/W18 (kW) | – | – | – | – |
EER A45/W18 | 5,55 | – | – | – |
SEER A45/W18 | 7,77 | – | – | – |
Clase eficiencia energética 35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Capacidad depósito ACS (L) | 190 | 190 | 240 | 240 |
Resistencia apoyo (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temperatura salida ACS (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Rango ext. calefacción (°C) | -25/+35 | -25/+35 | -25/+35 | -25/+35 |
Rango ext. refrigeración (°C) | -5/+43 | -5/+43 | -5/+43 | -5/+43 |
Rango ext. ACS (°C) | -25/+43 | -25/+43 | -25/+43 | -25/+43 |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R32 |
Dimensiones UI h×an×f (mm) | 1683×600×600 | 1683×600×600 | – | – |
Potencia sonora UE (dB(A)) | 56 | – | – | – |
Smart Grid / fotovoltaica | Sí | Sí | Sí | Sí |
Compatible con fancoils Daitsu | Sí | Sí | Sí | Sí |












