- Inicio
- Marcas
- Daitsu
- Aerotermia
- Monobloc Active

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
Pensada para planes de renovación de calderas donde los radiadores exigen altas temperaturas, la gama Daitsu Monobloc Active es una bomba de calor monobloc con refrigerante natural R290 disponible en tres potencias monofásicas (6, 10 y 17 kW) y dos trifásicas. Su temperatura máxima de impulsión de 70 °C permite conectarla directamente a las instalaciones existentes sin cambiar los radiadores, y opera hasta -25 °C exterior gracias al compresor DC Inverter de alta eficiencia y la resistencia de bandeja anti-hielo. Clasificación energética A+++ a 35 °C con valores COP de hasta 6,4.
Su diseño ondulado en ABS anticorrosión protege el interior sin tornillos visibles, mientras la espuma piramidal interior reduce el nivel sonoro. Viene equipada con interruptor de flujo, bomba de circulación integrada, desescarche automático y válvula de drenaje incluida. Control remoto mediante tarjeta SIM integrada (sin necesidad de WiFi) y protocolo Modbus para integraciones con gestión centralizada.
Información técnica
Modelos monofásicos
| AOWD 6X | AOWD 10X | AOWD 17X | |
|---|---|---|---|
Potencia calorífica nominal (kW) | 6 | 10 | 17 |
Potencia frigorífica nominal (kW) | ~4,5 | 7,5 | 13,5 |
SCOP media temperatura EN16147 | – | 3,56 | 3,21 |
Clase eficiencia energética 35°C | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase eficiencia energética 55°C | A++ | A++ | A++ |
Refrigerante / carga (kg) | R290 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
Temperatura máx. impulsión (°C) | 70 | 70 | 70 |
Rango exterior (°C) | -25/+43 | -25/+43 | -25/+43 |
Presión sonora (dB(A)) | – | 43 | 47 |
Alimentación | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz | 230V/1/50Hz |
Dimensiones A×An×F (mm) | – | 928×1287×458 | 1330×1250×540 |
Peso (kg) | – | 160 | 202 |
Conectividad | Modbus / SIM | Modbus / SIM | Modbus / SIM |
Modelos trifásicos
| AOWD 10TX | AOWD 17TX | |
|---|---|---|
Potencia calorífica (kW) | 5,4 – 14,95 | – |
Potencia frigorífica (kW) | 3,6 – 10,5 | – |
Temperatura máx. impulsión (°C) | 70 | 70 |
Rango exterior (°C) | -25/+43 | -25/+43 |
Alimentación | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
Refrigerante | R290 | R290 |












