- Inicio
- Marcas
- Daikin
- Aerotermia
- Daikin Altherma 4 H ECH2O

Daikin Altherma 4 H ECH2O
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Daikin Altherma 4 H ECH₂O es la primera bomba de calor residencial del mundo que funciona con refrigerante natural R290 (propano) en alta temperatura, lanzada al mercado en diciembre de 2024 e introducida en España durante 2025. Disponible en cinco potencias de 6 a 14 kW, entrega agua caliente hasta 75°C para radiadores convencionales existentes sin cambiarlos, y opera en calefacción desde -28°C de temperatura exterior —la protección antihelada más amplia del mercado residencial. La clasificación energética es A+++ tanto a 35°C como a 55°C, única en su clase. El refrigerante R290 tiene un impacto de carbono equivalente de tan solo 0,003 toneladas CO₂ por unidad en caso de fuga total, comparado con las 2-8 toneladas de otros refrigerantes sinténticos.
El depósito de ACS integrado es el HybridCube de polipropileno, disponible en 300 o 500 litros, sin metal, sin ánodo de magnesio que revisar, sin cal ni sedimentos: material antiimpacto que soporta temperatura máxima de 75°C. El sistema es directamente compatible con captadores solares térmicos —tanto en sistemas de drenaje por gravedad como presurizados con anticongelante— para precalentar el agua y reducir aún más el consumo eléctrico. La refrigeración es opcional en los modelos más pequeños. El nivel de ruido es extremadamente bajo: 28 dB(A) de presión sonora a 3 metros en todos los modelos, la mitad del nivel de una conversación normal, gracias al diseño de la unidad exterior con rejilla negra y ventilador único. El intercambiador de placas utiliza tecnología de microcanales desarrollada internamente por Daikin, que reduce problemas de corrosión galvánica y minimiza la carga de refrigerante a 1-1,25 kg.
La seguridad en sistemas con R290 está garantizada mediante cinco características desarrolladas específicamente por Daikin: separador de gas integrado, válvulas anticongelación premontadas, caja eléctrica sellada, sensor de gas con ventilador automático, y detectores de sobrepresión. La pantalla MMI de 5 pulgadas a color con interfaz táctil permite la puesta en marcha en menos de 10 pasos, con todas las funciones accesibles desde el menú. La conectividad WiFi está integrada de serie para la app Daikin Onecta —control remoto desde smartphone, programación semanal, seguimiento del consumo energético y compatibilidad con Google Assistant y Amazon Alexa para control por voz. El sistema es Smart Grid Ready para priorizar el consumo en horas valle o cuando hay excedente fotovoltaico.
Información técnica Daikin Altherma 4 H ECH2O
Rendimiento calefacción — Altherma 4 H ECH₂O (EPSKS + unidad interior)
EPSKS 6 kW | EPSKS 8 kW | EPSKS 10 kW | EPSKS 12 kW | EPSKS 14 kW | |
|---|---|---|---|---|---|
Refrigerante / GWP | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 |
Carga de refrigerante (kg) / CO₂ eq. (t) | 1,0-1,25 / ~0,003 | 1,0-1,25 / ~0,003 | 1,0-1,25 / ~0,003 | 1,0-1,25 / ~0,003 | 1,0-1,25 / ~0,003 |
Clase ErP calefacción W35 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Clase ErP calefacción W55 | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| Calefacción — Condiciones de ensayo | |||||
Potencia calefacción A7/W35 (kW) | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 |
Potencia calefacción A7/W55 (kW) | - | - | - | - | - |
Temperatura impulsión máxima calefacción (°C) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Potencia calefacción a 70°C impulsión y -15°C exterior (kW) | - | - | 10,2 | 12,4 | 13,3 |
| Refrigeración (opcional en algunos modelos) | |||||
Potencia refrigeración A35/W18 (kW) | 5,5 | 7,0 | 8,9 | - | - |
| Datos de instalación y funcionamiento | |||||
Rango funcionamiento calefacción — temperatura exterior (°C) | -28 / +35 | -28 / +35 | -28 / +35 | -28 / +35 | -28 / +35 |
Rango funcionamiento refrigeración — temperatura exterior (°C) | +10 / +43 | +10 / +43 | +10 / +43 | - | - |
Volumen mínimo agua instalación (l) | 0 o 13 | 0 o 13 | 0 o 13 | 0 o 13 | 0 o 13 |
Potencia sonora unidad exterior dB(A) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Presión sonora a 3 m dB(A) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Intercambiador de placas | Microcanales Daikin (reduce corrosión galvánica) | Microcanales Daikin (reduce corrosión galvánica) | Microcanales Daikin (reduce corrosión galvánica) | Microcanales Daikin (reduce corrosión galvánica) | Microcanales Daikin (reduce corrosión galvánica) |
| Características de seguridad R290 | |||||
Separador de gas integrado | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Válvulas anticongelación premontadas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Caja eléctrica sellada | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Sensor de gas con ventilador automático | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Características técnicas — Unidad interior ECH₂O
ECH₂O 300 l | ECH₂O 500 l | |
|---|---|---|
Tipo de depósito ACS | Polipropileno antiimpacto (ECH₂O) | Polipropileno antiimpacto (ECH₂O) |
Capacidad depósito (l) | 300 | 500 |
Temperatura máxima ACS (°C) | 75 | 75 |
Protección anticorrosión | Sin ánodo — material PP antiimpacto | Sin ánodo — material PP antiimpacto |
Compatible con captadores solares térmicos | Sí (drain-back y presurizado) | Sí (drain-back y presurizado) |
Refrigeración opcional | Sí | Sí |
Clase ErP ACS | A+ | A+ |
Pantalla MMI | 5" color touchscreen | 5" color touchscreen |
Conectividad | WiFi integrado + Onecta app + Google Assistant + Alexa | WiFi integrado + Onecta app + Google Assistant + Alexa |
Smart Grid Ready | Sí | Sí |



















