- Inicio
- Marcas
- Saunier Duval
- Aerotermia
- Genia Air Split

100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
Treinta decibelios a tres metros. Es el número que mejor define la Saunier Duval Genia Air Split: el nivel sonoro de la unidad exterior en funcionamiento normal, comparable al runrún de una nevera y el más bajo de su categoría entre las bombas de calor split del mercado. Este equipo de aerotermia para calefacción, refrigeración y ACS está disponible en tres potencias monofásicas de 4, 6 y 8 kW con refrigerante R32 —PCA 675, frente a los 2.088 del R410A del modelo de 12 kW que completa la gama—, con una clasificación energética A+++ a 35°C y A++ a 55°C según EN 14825 y un COP nominal de hasta 5,28 a A7/W35 en la versión de 4 kW.
En lo técnico, la Genia Air Split aguanta temperaturas exteriores de hasta -20°C en calefacción y funciona en refrigeración activa hasta +46°C, cubriendo sin problemas los extremos climáticos de cualquier punto de la península. La temperatura máxima de impulsión en modo bomba de calor llega a 55°C en calefacción y 62°C en ACS sin resistencia eléctrica, lo que permite trabajar con radiadores de baja temperatura o incluso con parte de las instalaciones de radiadores convencionales existentes. Con la resistencia de apoyo modulante (hasta 5,4 kW en los modelos de 4 y 6 kW, o 8,8 kW en el de 8 kW) el límite sube a 70°C para cumplir los requisitos antilegionella más exigentes. El circuito frigorífico llega precargado de fábrica hasta 15 metros, y la distancia máxima entre unidades alcanza los 40 m con hasta 30 m de desnivel, compatible con edificios de hasta ocho plantas. La protección anticorrosión es de Clase 5 según ISO 12944-6, apta para zona costera.
La unidad interior Genia Set Split (torre hidráulica, 1.950 × 595 × 600 mm para los modelos de 4 y 6 kW) integra un depósito de 190 litros capaz de suministrar más de 250 litros a 40°C al día —suficiente para cuatro personas—, y cabe en un mueble de cocina estándar gracias a que todas las conexiones están en la parte superior y la carcasa es completamente extraíble para facilitar el mantenimiento. El equipo viene con conectividad MiGo Link incluida de serie, que permite el control remoto desde la app y el mantenimiento predictivo 24/7 a través del Servicio Técnico Oficial, con cobertura total ampliable hasta 15 años. Para instalaciones sin ACS integrada, el módulo hidráulico (720 × 440 × 350 mm, 24 kg) se combina libremente con los depósitos de acumulación de la gama Saunier Duval.
Información técnica Genia Air Split
Rendimiento y datos de funcionamiento — Unidad exterior
HA 4-5 OS 230V | HA 6-5 OS 230V | HA 8-5 OS 230V | HA 12-5 OS 230V | HA 12-5 OS 400V | |
|---|---|---|---|---|---|
Referencia unidad exterior | 0010034197 | 0010034198 | 0010034199 / 0010034208 | 0010034201 | 0010034203 |
Alimentación eléctrica | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 400V/50Hz |
Eficiencia energética calefacción 35°C / 55°C | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ | A+++ / A++ |
Eficiencia energética ACS Genia Set | A | A | A | A | A |
Refrigerante | R32 | R32 | R32 | R410A | R410A |
Carga de refrigerante (kg) | 1,50 | 1,50 | 3,13 | 3,60 | 3,60 |
PCA — normativa (EU) nº 517/2014 | 675 | 675 | 675 | 2.088 | 2.088 |
CO₂ equivalente (t) | 1,01 | 1,01 | 2,11 | 7,52 | 7,52 |
| Rangos de funcionamiento (°C) | |||||
Límite func. mín/máx calefacción (ACS) | -20 / +28 (+46) | -20 / +28 (+46) | -20 / +28 (+46) | -20 / +28 (+46) | -20 / +28 (+46) |
Límite func. mín/máx refrigeración | +15 / +46 | +15 / +46 | +15 / +46 | +15 / +46 | +15 / +46 |
| Calefacción nominal — A7/W35 | |||||
Potencia de calefacción nominal (kW) | 4,43 | 5,78 | 7,72 | 12,23 | 12,23 |
COP nominal A7/W35 | 5,28 | 4,71 | 4,70 | 4,66 | 4,66 |
| Refrigeración nominal — A35/W18 | |||||
Potencia de refrigeración nominal (kW) | 4,40 | 5,17 | 6,27 | 12,81 | 12,81 |
EER nominal A35/W18 | 4,63 | 4,01 | 3,85 | 3,40 | 3,40 |
| Refrigeración nominal — A35/W7 | |||||
Potencia de refrigeración nominal (kW) | 4,01 | 4,74 | 6,24 | 10,50 | 10,50 |
EER nominal A35/W7 | 2,79 | 2,52 | 2,39 | 2,60 | 2,60 |
| Circuito hidráulico | |||||
Presión máxima circuito calefacción (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Temperatura máxima modo calefacción (°C) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Temperatura máxima ACS sin (con) resistencia (°C) | 62 (70) | 62 (70) | 62 (70) | 62 (70) | 62 (70) |
Rango temperatura de salida en refrigeración (°C) | 7 - 25 | 7 - 25 | 7 - 25 | 7 - 25 | 7 - 25 |
| Circuito refrigerante | |||||
Distancia UI/UE mín - máx (m) | 3 - 40 | 3 - 40 | 3 - 40 | 3 - 40 | 3 - 40 |
Altura máx. UE sobre UI (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Precarga de refrigerante (m) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Línea de refrigerante Ø líquido y gas (") | 1/4" y 1/2" | 1/4" y 1/2" | 1/4" y 1/2" | 3/8" y 5/8" | 3/8" y 5/8" |
| Dimensiones y peso — Unidad exterior | |||||
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 765 × 1.100 × 450 | 765 × 1.100 × 450 | 965 × 1.100 × 450 | 1.565 × 1.100 × 450 | 1.565 × 1.100 × 450 |
Peso (kg) | 82 | 82 | 113 | 191 | 191 |
Corriente máxima del compresor (A) | 11,5 | 11,5 | 14,9 | 21,3 | 13,5 |
Potencia sonora A7/W55 EN 12102 dB(A) | 53 | 54 | 54 | 60 | 60 |
Protección anticorrosión | Clase 5 ISO 12944-6 | Clase 5 ISO 12944-6 | Clase 5 ISO 12944-6 | Clase 5 ISO 12944-6 | Clase 5 ISO 12944-6 |
Unidad interior — Torre hidráulica Genia Set Split
HA 4-5 STB (4 kW) | HA 6-5 STB (6 kW) | HA 8-5 STB (8 kW) | HA 12-5 STB (12 kW) | |
|---|---|---|---|---|
Referencia | 0010034207 | 0010034207 | 0010034208 | 0010034209 |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 1.950 × 595 × 600 | 1.950 × 595 × 600 | 1.880 × 595 × 693 | 1.880 × 595 × 693 |
Peso (kg) | 158 | 158 | 159 | 160 |
Volumen del acumulador (l) | 190 | 190 | 188 | 188 |
Agua resultante a 40°C / día (l) | >250 | >250 | >250 | >250 |
Alimentación eléctrica | 230V/50Hz (configurable 400V) | 230V/50Hz (configurable 400V) | 230V/50Hz (configurable 400V) | 230V/50Hz (configurable 400V) |
Corriente máxima (A) | 23,5 | 23,5 | 44 | 44 |
Resistencia eléctrica modulante (kW) | 1 - 5,4 | 1 - 5,4 | 1 - 8,8 | 1 - 8,8 |
Conexión circuito calefacción / refrigeración | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" |
Conexión ACS ida y retorno | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Potencia sonora A7/W55 dB(A) | 42 | 42 | 43 | 44 |
Unidad interior — Módulo hidráulico
HA 4-5 WSB (4 kW) | HA 6-5 WSB (6 kW) | HA 8-5 WSB (8 kW) | HA 12-5 WSB (12 kW) | |
|---|---|---|---|---|
Referencia | 0010034204 | 0010034204 | 0010034205 | 0010034206 |
Dimensiones Al × An × Pr (mm) | 720 × 440 × 350 | 720 × 440 × 350 | 720 × 440 × 350 | 720 × 440 × 350 |
Peso (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Alimentación eléctrica | 230V/50Hz (configurable 400V) | 230V/50Hz (configurable 400V) | 230V/50Hz (configurable 400V) | 230V/50Hz (configurable 400V) |
Corriente máxima (A) | 23 | 23 | 246 | 246 |
Resistencia eléctrica modulante (kW) | 1 - 5,4 | 1 - 5,4 | 1 - 8,8 | 1 - 8,8 |
Conexión circuito calefacción / refrigeración | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" |
Conexión ACS ida y retorno | G 1" | G 1" | G 1" | G 1" |
















