
Descripción
La Kosner KCB PRO es una bomba de calor bíbloc de nueva generación para la producción de agua caliente sanitaria, disponible en cuatro capacidades —160, 200, 300 y 500 litros— para adaptarse a cualquier tipo de vivienda o instalación colectiva. Su arquitectura bíbloc separa la unidad exterior de la interior, lo que permite instalar el acumulador en cualquier espacio interior mientras el equipo de aerotermia trabaja en el exterior, sin ruido ni condensaciones dentro del hogar.
Utiliza el refrigerante R454C, con un impacto ambiental muy reducido respecto a los refrigerantes tradicionales, y alcanza una clasificación energética A+ con un SCOP de hasta 4,30. Esto se traduce en facturas de luz notablemente más bajas frente a sistemas convencionales. La resistencia eléctrica de apoyo en titanio garantiza agua caliente hasta 75°C en cualquier condición, y el equipo opera en modo bomba de calor desde -14°C hasta +43°C, siendo válido para cualquier clima peninsular.
Incluye WiFi de serie, programación diaria y semanal, función antilegionela programable y compatibilidad con energía fotovoltaica. Los depósitos están fabricados en acero Dúplex 2205 o AISI 444 según modelo, con aislamiento de 55 mm y resistencia de apoyo en titanio, garantizando una larga vida útil. Es una novedad de 2026 y representa la apuesta de Kosner por soluciones bíbloc de alta eficiencia accesibles para todo tipo de instalaciones.
- 160L [pared]: Ø530 × 1.141 mm · 33 kg · V40 191 L · SCOP 3,93
- 200L [suelo]: Ø580 × 1.240 mm · 51 kg · V40 281 L · SCOP 4,05
- 300L [suelo]: Ø580 × 1.540 mm · 55 kg · V40 351 L · SCOP 4,06
- 500L [suelo]: Ø650 × 2.020 mm · 95 kg · V40 599 L · SCOP 3,83
Información técnica
Unidad interior
| 160L | 200L | 300L | 500L | |
|---|---|---|---|---|
Código | 5500050003 | 5500050004 | 5500050005 | 5500050006 |
Capacidad nominal/real del depósito (L) | 160 | 200/190 | 270/260 | 455/445 |
Dimensiones netas diámetro × alto (mm) | 530 × 1.141 | 580 × 1.240 | 580 × 1.540 | 650 × 2.020 |
Material | Dúplex 2205 | Dúplex 2205 | AISI 444 | AISI 444 |
Aislamiento | PU inyectado (e= 55 mm) | PU inyectado (e= 55 mm) | PU inyectado (e= 55 mm) | PU inyectado (e= 55 mm) |
Temperatura máxima admisible (°C) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Presión máxima admisible (bar) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Pérdida térmica (kWh/24h) | 0,94 | 0,99 | 1,01 | 1,81 |
Índice de protección | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 |
Potencia de resistencia de apoyo (W) | 1.500 (titanio) | 1.500 (titanio) | 1.500 (titanio) | 2.000 (titanio) |
Tubería frigorífica líquido - gas (pul.) | 1/4" × 3/8" | 1/4" × 3/8" | 1/4" × 3/8" | 1/4" × 3/8" |
Peso neto unidad interior (kg) | 33 | 51 | 55 | 95 |
Unidad exterior
Alimentación eléctrica (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 |
Potencia eléctrica absorbida BdC med./máx. (W) | 550/1.100 |
Capacidad calorífica BdC med./máx. (W) | 1.900/3.520 |
Tipo/Cantidad refrigerante | R454C / 900 g |
Distancia frigorífica mín./máx. (altura máx.) (m) | 2/30 (altura máx. 20) |
Distancia precargada (m) | 10 |
Carga adicional (g/m) | 20 |
Índice de protección | IPX1 |
Peso neto (kg) | 28 |
Potencia sonora (dB(A)) | 53 |
Caudal aire (m³/h) | 1.550 |
| Temperatura máxima salida agua | |
Bomba de calor (°C) | 65 |
Resistencia (°C) | 75 |
| Temperatura ambiente trabajo | |
Bomba de calor (°C) | -14 ÷ 43 |
Resistencia (°C) | -20 ÷ 45 |
Rendimiento
| 160L | 200L | 300L | 500L | |
|---|---|---|---|---|
Perfil de carga declarado | L | L | XL | XXL |
Volumen máx. agua mezclada a 40°C - V40 (L) | 191 | 281 | 351 | 599 |
Clase energética caldeo de agua | A+ | A+ | A+ | A+ |
| SCOP DHW | ||||
A14°C - clima medio (kWh/kWh) | 3,93 | 4,05 | 4,06 | 3,83 |
A20°C - clima cálido (kWh/kWh) | 4,28 | 4,30 | 4,28 | 4,12 |
| Eficiencia energética caldeo de agua (ηdhw) | ||||
A14°C - clima medio (%) | 163 | 169 | 167 | 158 |
A20°C - clima cálido (%) | 178 | 180 | 176 | 171 |
| Consumo anual de electricidad | ||||
A14°C - clima medio (kWh/año) | 629 | 605 | 1.003 | 1.362 |
A20°C - clima cálido (kWh/año) | 577 | 570 | 951 | 1.263 |













