
KCA V4.2 190/300 L de suelo
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Kosner KCA V4.2 en versiones de 190 y 300 litros es una bomba de calor aerotérmica de suelo para producción de agua caliente sanitaria (ACS), diseñada para hogares con demanda media-alta. Equipada con compresor rotativo de máxima eficiencia y refrigerante natural R290 de bajísimo impacto ambiental (GWP ~0), obtiene una clasificación energética A+ con un SCOP de hasta 3,46 a 14°C en clima cálido y 3,25 a 7°C en clima medio, lo que se traduce en ahorros energéticos significativos frente a sistemas de calentamiento convencionales.
La resistencia eléctrica integrada de 1.640 W permite alcanzar hasta 70°C de temperatura de agua, mientras que en modo bomba de calor se llega a los 65°C, cubriendo cualquier necesidad de confort y cumpliendo la normativa antilegionela. El equipo opera en modo bomba de calor desde -7°C hasta +43°C, y con resistencia desde -20°C hasta +46°C, garantizando suministro continuo en cualquier época del año. Ambos modelos están preparados para integrarse con instalaciones fotovoltaicas, aprovechando el autoconsumo solar para reducir aún más la factura energética.
Una de las grandes ventajas de esta gama es su conectividad completa de serie: WiFi, Modbus y contacto on/off incluidos sin coste adicional, facilitando la integración con sistemas de gestión energética y domótica. Incorporan ánodo de magnesio para protección anticorrosión, programación diaria y semanal, y desinfección antilegionela programable. El modelo 190L ofrece un V40 de 245 litros con un consumo anual desde 710 kWh, mientras que el 300L amplía la capacidad a 350 litros V40 con un consumo desde 1.190 kWh anuales en clima cálido.
- Modelo 190L: depósito 185 L · V40 245 L · Ø595 × 1.730 mm · 91 kg
- Modelo 300L: depósito 275 L · V40 350 L · Ø695 × 1.895 mm · 123 kg
- Conducto de aire Ø160 mm (190L) y Ø190 mm (300L)
- Presión disponible configurable: 20 / 40 / 60 / 80 Pa
Información técnica
| 190L | 300L | |
|---|---|---|
Código | 5500050223 | 5500050224 |
Capacidad nominal del depósito (L) | 185 | 275 |
Presión máx. entrada de agua (bar) | 7 | 7 |
Presión máx. admisible válv. seguridad (bar) | 8,5 | 8,5 |
Material del depósito | Acero Vitrificado | Acero Vitrificado |
Protección contra la corrosión | Ánodo de magnesio | Ánodo de magnesio |
Aislamiento térmico | PU inyectado (e= 42 mm) | PU inyectado (e= 46 mm) |
Coef. pérdidas térmicas UA (W/K) | 1,64 | 1,91 |
Clase energética caldeo de agua | A+ | A+ |
Perfil de carga declarado | L | XL |
Volumen máx. agua mezclada a 40°C - V40 (L) | 245 | 350 |
Temp. ACS de referencia θwh (°C) | 53 | 52 |
Alimentación eléctrica (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Tipo refrigerante y carga | R290 (150 g) | R290 (150 g) |
Entrada/Salida ACS (GAS/H) | 3/4" | 3/4" |
Tubo evacuación condensados | DN20 | DN20 |
Diámetro conducto aire (mm) | 160 | 190 |
Caudal aire (m³/h) | 350 | 450 |
Presión disponible (Pa) | 20/40/60/80 (config. fábrica 20 Pa) | 20/40/60/80 (config. fábrica 20 Pa) |
Dimensiones netas diámetro × alto (mm) | Ø595 × 1.730 | Ø695 × 1.895 |
Peso neto (kg) | 91 | 123 |
Peso con depósito lleno (kg) | 276 | 398 |
Potencia sonora (dB(A)) | 56 | 54 |
| Capacidad calorífica | ||
Total (W) | 3.070 | 3.140 |
B.Calor + Resist. eléct. (W) | 1.430 + 1.640 | 1.500 + 1.640 |
| SCOP DHW | ||
A7°C - clima medio (kWh/kWh) | 3,1 | 3,25 |
A14°C - clima cálido (kWh/kWh) | 3,4 | 3,46 |
| Eficiencia energética caldeo de agua (ηdhw) | ||
A7°C - clima medio (%) | 131,1 | 132 |
A14°C - clima cálido (%) | 144 | 141 |
| Consumo eléctrico anual | ||
Clima medio (kWh/año) | 780,8 | 1.267 |
Clima cálido (kWh/año) | 710 | 1.190 |
| Potencia máx. absorbida | ||
Total (W) | 2.240 | 2.350 |
B.Calor + Resist. eléct. (W) | 600 + 1.640 | 710 + 1.640 |
| Temperatura máxima salida agua | ||
Bomba de calor (°C) | 65 | 65 |
Resistencia (°C) | 70 | 70 |
| Temperatura ambiente trabajo | ||
Bomba de calor (°C) | -7 ÷ 43 | -7 ÷ 43 |
Resistencia (°C) | -20 ÷ 46 | -20 ÷ 46 |













