
KCA V4.2 80/100/150 L de pared
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Kosner KCA V4.2 mural es una bomba de calor aerotérmica para producción de agua caliente sanitaria diseñada para hogares que buscan eficiencia energética sin renunciar al confort. Disponible en tres capacidades —80, 100 y 150 litros— se instala directamente en pared, ocupando el mínimo espacio posible y siendo la solución ideal para sustituir un termo eléctrico convencional con un ahorro energético notable.
Utiliza el refrigerante natural R290, uno de los más respetuosos con el medio ambiente disponibles hoy en día, y alcanza clasificación energética A+. Su depósito de vitrificado de doble capa con ánodo de magnesio garantiza agua caliente limpia y duradera, mientras que la resistencia eléctrica de apoyo asegura disponibilidad total incluso en los días más fríos del año.
Incluye WiFi de serie con app para controlar el equipo desde el móvil: programación, temperaturas, modos de funcionamiento y avisos de mantenimiento. Además incorpora Modbus y contacto on/off para integrarse fácilmente con sistemas de gestión energética o instalaciones fotovoltaicas, convirtiendo este termo en una pieza clave de un hogar más eficiente e inteligente.
Información técnica
| 80L | 100L | 150L | |
|---|---|---|---|
Código | 5500050220 | 5500050221 | 5500050222 |
Capacidad nominal del depósito (L) | 78 | 98 | 145 |
Presión máx. entrada de agua (bar) | 8 | 8 | 8 |
Presión máx. admisible válv. seguridad (bar) | 8 | 8 | 8 |
Material del depósito | Vitrificado de doble capa | Vitrificado de doble capa | Vitrificado de doble capa |
Protección contra la corrosión | Ánodo de magnesio | Ánodo de magnesio | Ánodo de magnesio |
Aislamiento térmico | PU inyectado (e= 40 mm) | PU inyectado (e= 40 mm) | PU inyectado (e= 40 mm) |
Coef. pérdidas térmicas UA (W/K) | 0,82 | 0,98 | 1,34 |
Clase energética caldeo de agua | A+ | A+ | A+ |
Perfil de carga declarado | M | M | L |
Volumen máx. agua mezclada a 40°C - V40 (L) | 85 | 110 | 160 |
Temp. ACS de referencia θwh (°C) | 55 | 55 | 51,94 |
Alimentación eléctrica (V/Ph/Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Tipo refrigerante y carga | R290 (150 g) | R290 (150 g) | R290 (150 g) |
Entrada/Salida ACS (GAS/H) | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Tubo evacuación condensados | DN12 | DN12 | DN12 |
Diámetro conducto aire (mm) | 160 | 160 | 160 |
Caudal aire (m³/h) | 190 | 200 | 240 |
Presión disponible (Pa) | 10/20/40/60 (fab. 10 Pa) | 10/20/40/60 (fab. 10 Pa) | 10/20/40/60 (fab. 10 Pa) |
Dimensiones netas diámetro × ancho × alto (mm) | Ø500 × 548 × 1.199 | Ø500 × 548 × 1.365 | Ø500 × 548 × 1.708 |
Peso neto (kg) | 56 | 61 | 81 |
Peso con depósito lleno (kg) | 134 | 159 | 226 |
Potencia sonora (dB(A)) | 54 | 54 | 56 |
| Capacidad calorífica | |||
Total (W) | 2.450 | 2.480 | 2.800 |
B.Calor + Resist. eléct. (W) | 950 + 1.500 | 980 + 1.500 | 1.300 + 1.500 |
| SCOP DHW | |||
A7°C - clima medio (kWh/kWh) | 2,85 | 2,76 | 2,8 |
A14°C - clima cálido (kWh/kWh) | 3,24 | 3,35 | 3,31 |
| Eficiencia energética caldeo de agua (ηdhw) | |||
A7°C - clima medio (%) | 112,2 | 110,8 | 121,7 |
A14°C - clima cálido (%) | 114,6 | 113,7 | 137,2 |
| Consumo eléctrico anual | |||
Clima medio (kWh/año) | 458 | 463 | 843 |
Clima cálido (kWh/año) | 448 | 451 | 746 |
| Potencia máx. absorbida | |||
Total (W) | 1.950 | 1.950 | 2.250 |
B.Calor + Resist. eléct. (W) | 450 + 1.500 | 450 + 1.500 | 750 + 1.500 |
| Temperatura máxima salida agua | |||
Bomba de calor (°C) | 65 | 65 | 65 |
Resistencia (°C) | 70 | 70 | 70 |
| Temperatura ambiente trabajo | |||
Bomba de calor (°C) | -7 ÷ 43 | -7 ÷ 43 | -7 ÷ 43 |
Resistencia (°C) | -20 ÷ 45 | -20 ÷ 45 | -20 ÷ 45 |













