- Inicio
- Marcas
- Fagor
- Aerotermia
- AERO Multi

AERO Multi
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La aerotermia Fagor AERO Multi combina la unidad exterior AERO ecoTA, disponible en 6, 9, 12 y 16 kW, con un depósito de agua caliente sanitaria en acero inoxidable independiente, de 200 o 260 litros según el modelo, lo que permite producir calefacción, refrigeración y ACS de forma simultánea sin que ninguna de las tres funciones interfiera con las demás.
El depósito AERO ACS INOX, fabricado en acero inoxidable para una mayor durabilidad frente a la corrosión, calienta el agua mediante un intercambiador que trabaja con un COP de hasta 3,55 en condiciones de clima medio, lo que se traduce en un consumo eléctrico mucho menor que el de un termo eléctrico convencional para producir la misma cantidad de agua caliente.
Su posibilidad de hibridación permite combinarlo con otras fuentes de energía existentes en la vivienda, facilitando una transición progresiva hacia la aerotermia sin necesidad de sustituir toda la instalación de golpe. Con refrigerante ecológico R290 y capacidad de alcanzar hasta 75°C en calefacción, Fagor incluye el diseño de la instalación, el acompañamiento al instalador y la puesta en marcha en el propio servicio.
Información técnica AERO Multi
Unidad exterior (bomba de calor)
Multi 6 ecoTA | Multi 9 ecoTA | Multi 12 ecoTA | Multi 16 ecoTA | |
|---|---|---|---|---|
Pot. nominal calefacción (7/35) | 6,4 kW | 9,15 kW | 12,2 kW | 16 kW |
Pot. nominal refrigeración (7/35) | 6,25 kW | 8,85 kW | 10,8 kW | 14,85 kW |
SCOP 7/35 (zona climática cálida) | 5,96 | 6,34 | 6,4 | 6,3 |
Intensidad máxima | 12 A | 13,7 A | 17 A | 27 A |
Dimensiones unidad exterior | 900×1115×415 mm | 900×1115×415 mm | 900×1115×415 mm | 1320×1115×415 mm |
Unidad interior ACS (depósito inox independiente)
AERO ACS INOX-160 | AERO ACS INOX-200 | AERO ACS INOX-200 | AERO ACS INOX-260 | |
|---|---|---|---|---|
Capacidad ACS | 200 L | 200 L | 200 L | 260 L |
Perfil de carga | L | L | L | XL |
Potencia térmica | 1.005-1.750 W | 1.005-1.750 W | 1.005-1.750 W | 1.005-1.750 W |
COP (clima medio, 7/14°C) | 2,83-3,09 | 2,95-3,16 | 2,95-3,16 | 3,24-3,55 |
Dimensiones unidad interior | 1311×584×600 mm | 1540×584×600 mm | 1540×584×600 mm | 1907×584×600 mm |












