
Descripción
Quince decibelios en el interior. Ese es el nivel de ruido del Ariston Nuos Split Inverter WiFi ER Mural cuando está en funcionamiento — la misma intensidad sonora que el silencio de un campo abierto de noche, imposible de percibir en condiciones normales. Lo consigue porque el compresor, el ventilador y el intercambiador de aire están en la unidad exterior, igual que un aire acondicionado split, mientras que la unidad interior solo alberga el depósito de ACS de 120, 150 o 200 litros con el intercambiador de calor — sin partes móviles ni ruido. Esta bomba de calor split para ACS exclusivamente, en versión mural, alcanza la clase energética A+ con un SCOP de hasta 3,82 a 14°C y opera con temperaturas exteriores desde -10°C hasta 42°C gracias al refrigerante R513a (GWP 573, un 60% menos impacto que el R134a), alcanzando los 62°C en modo solo bomba de calor.
La separación entre unidades admite hasta 30 metros de línea frigorífica (con carga adicional de 25 g/m a partir de los 12 m) y 20 metros de desnivel vertical en cualquier sentido, lo que cubre con holgura edificios de hasta 6 plantas. La unidad exterior mide 556 × 452 × 337 mm y pesa 32 kg — idónea para instalarse en fachada, cubierta o balcón. El condensador está alojado en la unidad exterior y no está en contacto directo con el agua, lo que elimina el riesgo de corrosión por agua calcárea o mineralizada y simplifica el mantenimiento. La resistencia eléctrica cerámica de doble potencia (1.000 + 1.500 W) garantiza agua caliente en las situaciones de máxima demanda, con temperatura máxima de 75°C para el ciclo antilegionella.
El control se realiza mediante el display full touch HMI de la unidad interior y la app Ariston NET con Wi-Fi integrado, con seis modos de funcionamiento: Green, Comfort, i-Memory, Boost, Fast y Silent, más programación semanal, modo vacaciones, función fotovoltaica e integración con sistemas a través de Bus Bridge Net (compatible con Sensys HD). El calderín es de acero vitrificado al titanio con doble ánodo activo ProTech + magnesio. La instalación requiere grupo de seguridad hidráulico 3/4\" (ref. 877085) y sifón (ref. 877086), y la unidad interior es compatible con el soporte de pared ref. 3078042 para instalaciones sin conexiones de suelo.
Información técnica NUOS SPLIT INVERTER
Características técnicas
Nuos S. Inv. WiFi ER 120 WH | Nuos S. Inv. WiFi ER 150 WH | Nuos S. Inv. WiFi ER 200 WH | |
|---|---|---|---|
Código | 4057034 | 3069761 | 3069762 |
Capacidad nominal (l) | 120 | 150 | 200 |
Clase ErP ACS (rango A - F) | A+ | A+ | A+ |
Perfil de consumo ErP | M | M | L |
Tipo de refrigerante | R513a | R513a | R513a |
Carga de refrigerante (g) | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
GWP | 573 | 573 | 573 |
CO₂ equivalente (t) | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Rendimiento energético ACS (EN 16147, agua fría 10°C) | |||
SCOP aire a 7°C | 2,8 | 3,25 | 3,25 |
SCOP aire a 14°C | 3,46 | 3,82 | 3,82 |
Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor (W) | 700 | 700 | 700 |
Tiempo de calentamiento — aire a 7°C EN 16147 (h:min) | 3:36 | 4:14 | 5:53 |
Tiempo de calentamiento — aire a 14°C EN 16147 (h:min) | 2:50 | 3:35 | 4:40 |
Cantidad máx. agua a 40°C — extracción única EN 16147 (l) | 143 | 183 | 253 |
| Datos de instalación | |||
Temperatura máxima bomba de calor (°C) | 62 | 62 | 62 |
Temperatura aire mín. / máx. (°C) | -10 / 42 | -10 / 42 | -10 / 42 |
Potencia máxima absorbida (W) | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Potencia resistencia cerámica doble potencia (W) | 1.000 + 1.500 | 1.000 + 1.500 | 1.000 + 1.500 |
Temperatura máxima resistencia (°C) | 75 | 75 | 75 |
Potencia sonora interior EN 12102 dB(A) | 15 | 15 | 15 |
Potencia sonora exterior EN 12102 dB(A) | 56 | 56 | 56 |
Presión máxima de ejercicio (bar) | 6 | 6 | 6 |
Distancia máxima uniones fluido refrigerante sin carga adicional (m) | 12 / 30 | 12 / 30 | 12 / 30 |
Carga adicional de fluido refrigerante (g/m sobre 12 m) | 25 | 25 | 25 |
Desnivel máximo uniones fluido — UE sobre/debajo UI (m) | 20 | 20 | 20 |
Peso neto unidad interior (kg) | 48 | 53 | 65 |
Peso neto unidad exterior (kg) | 32 | 32 | 32 |
| Dimensiones unidad interior (mm) | |||
Cota a — altura total UI (mm) | 1.008 | 1.200 | 1.520 |
Cota b — anchura UI (mm) | 410 | 500 | 800 |
Cota c — profundidad UI (mm) | 660 | 750 | 1.050 |
Diámetro depósito UI (mm) | Ø 560 | Ø 560 | Ø 560 |
| Dimensiones unidad exterior (mm) | |||
Dimensiones UE Al × An × Pr (mm) | 556 × 452 × 337 | 556 × 452 × 337 | 556 × 452 × 337 |
Conexiones hidráulicas ACS entrada / salida | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Conexiones fluido refrigerante líquido / gas | G 1/4" / G 3/8" | G 1/4" / G 3/8" | G 1/4" / G 3/8" |















