
LYDOS HIBRID WIFI
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
Cambiar un termo eléctrico por el aerotermo Ariston Lydos Hybrid WiFi no requiere obra, no requiere ninguna instalación adicional de fontanería y tampoco requiere técnico de refrigeración: el equipo ocupa exactamente el mismo espacio y usa las mismas conexiones de 1/2" que cualquier termo convencional. Esa es la propuesta del Lydos Hybrid —aerotermia para ACS en formato de termo eléctrico mural— disponible en tres capacidades de 80, 100 y 130 litros, todos en clase energética A según ErP con perfil de consumo M. El equipo combina una bomba de calor que extrae energía del aire del local con una resistencia eléctrica de 1.200 W de apoyo, logrando un consumo hasta un 50% inferior al de un termo de clase B en condiciones normales de uso.
El funcionamiento se apoya en cuatro modos de operación ajustables desde la app o el display frontal. El modo i-Memory aprende los hábitos de consumo durante cuatro semanas y programa automáticamente los ciclos de calentamiento para tener agua caliente justo cuando se necesita sin consumir energía extra. El modo Green usa únicamente la bomba de calor —sin resistencia eléctrica— para minimizar el consumo cuando hay tiempo suficiente para calentar: el modelo de 80 l tarda 9h 21min en este modo desde frío. El modo Boost activa bomba y resistencia de forma simultánea para calentar al máximo en el menor tiempo posible: 2h 34min en el modelo de 80 l. La bomba de calor trabaja con aire de entre 10°C y 40°C y necesita un local mínimo de 13 m³; puede instalarse en cuartos de baño, lavaderos o cocinas bien ventiladas. El refrigerante es R134a (GWP 1.430), con una carga de 180-200 g según modelo.
El depósito incorpora un sistema de doble ánodo: uno activo ProTech de titanio que no requiere mantenimiento periódico y uno de magnesio de respaldo, junto con una resistencia esmaltada de aleación de níquel Incoloy antiruido y anticorrosión. Las conexiones hidráulicas quedan ocultas en la parte trasera del equipo para una estética limpia. La conectividad Wi-Fi integrada permite el control remoto desde la app Ariston NET: encendido/apagado, programación por franjas horarias, cambio de modo y lectura de temperatura desde el smartphone. El Lydos Hybrid está certificado con 3 años de garantía general y 5 años sobre el depósito, e incluye la función antilegionella automática configurable.
Información técnica
Características técnicas
| Lydos Hybrid WiFi 80 | Lydos Hybrid WiFi 100 | Lydos Hybrid WiFi 130 | |
|---|---|---|---|
Código | 3629064 | 3629065 | 4057147 |
Capacidad (l) | 80 | 100 | 130 |
Clase ErP ACS (rango A+ - F) | A | A | A |
Perfil de consumo ErP | M | M | M |
Tipo de refrigerante | R134a | R134a | R134a |
Carga de refrigerante (g) | 180 | 200 | 200 |
GWP | 1.430 | 1.430 | 1.430 |
CO₂ equivalente (t) | 0,257 | 0,286 | 0,286 |
| Datos eléctricos | |||
Potencia resistencia eléctrica (W) | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Potencia eléctrica absorbida media compresor (W) | 190 | 190 | 190 |
Potencia eléctrica absorbida máxima (kW) | 1,420 | 1,420 | 1,420 |
Voltaje (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Tiempos de calentamiento (ΔT=43°C) | |||
Modo i-Memory (h:min) | 5:25 | 7:03 | 8:48 |
Modo Boost (h:min) | 2:34 | 3:13 | 4:11 |
Modo Green (h:min) | 9:21 | 12:18 | 15:12 |
| Datos físicos e instalación | |||
Presión máxima de ejercicio (bar) | 8 | 8 | 8 |
Temperatura mín. / máx. aire (°C) | 10 / 40 | 10 / 40 | 10 / 40 |
Volumen mínimo del local (m³) | 13 | 13 | 13 |
Potencia sonora EN 12102 dB(A) | 49 | 49 | 49 |
Peso (kg) | 37,5 | 44 | 49,5 |
Índice de protección | X4 | X4 | X4 |
Tubos entrada / salida | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Dimensiones (mm) | |||
Cota a — altura parte inferior | 784 | 934 | 1.170 |
Cota b — altura total | 1.009 | 1.153 | 1.395 |
Cota c — profundidad conexiones | 225 | 225 | 225 |
Cota d — altura conexiones ACS | 573 | 725 | 968 |
Diámetro (mm) | Ø 465 | Ø 465 | Ø 465 |
Accesorios disponibles
Depósito de recogida de condensados | 3629055 |
Kit de 5 soportes universal INSTAFIX | 3208135 |
Grupo de seguridad hidráulico 1/2" | 877084 |
Sifón 1" | 877086 |















