
NUOS PLUS S2 WIFI FS
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
Una familia de cuatro personas consume entre 150 y 200 litros de agua caliente al día; una de seis, entre 220 y 270. El Ariston Nuos Plus S2 WiFi FS parte de esa realidad y ofrece los dos depósitos que cubren esas franjas: 200 y 250 litros, ambos en instalación de suelo vertical, con clase energética A+ según ErP y refrigerante natural R290 de GWP 3 —una carga de 150 g que tiene el mismo impacto sobre el efecto invernadero que conducir aproximadamente 700 metros en un turismo. El SCOP a 14°C llega a 4,24 en el modelo de 200 l, lo que significa que por cada euro invertido en electricidad se obtienen más de cuatro en agua caliente: la factura de ACS puede caer entre un 65% y un 75% respecto a un termo eléctrico convencional.
El compresor de 440 W —más potente que el del modelo mural WH— genera un caudal de aire de 380 m³/h y mantiene el equipo operativo desde -10°C hasta 42°C de temperatura ambiente, lo que cubre sin problemas los inviernos de cualquier punto de la península, incluidas zonas de interior con heladas frecuentes. El tiempo de calentamiento del modelo de 200 l a 14°C es de 3h 59min y en el de 250 l de 6h 59min, con la resistencia eléctrica de apoyo de 1.800 W lista para activarse si la demanda puntual lo requiere —llegando hasta 75°C para el ciclo antilegionella automático. La temperatura máxima en modo solo bomba de calor es de 62°C, suficiente para cualquier requisito sanitario residencial. El calderín es de acero vitrificado al titanio con doble ánodo activo ProTech + magnesio, y el nivel sonoro queda en 48 dB(A).
La variante 250 SYS FS (ref. 3069792) incorpora un circuito auxiliar de entrada y salida 3/4\" con vainas de sonda superior e inferior y tubo de recirculación, lo que permite conectar directamente captadores solares térmicos, una segunda fuente de calor o un sistema de calderas existente para precalentar el agua antes de que actúe la bomba, maximizando el aprovechamiento energético total. Las tres versiones disponen de conectividad Wi-Fi integrada con la app Ariston NET para control remoto, programación semanal, integración con energía fotovoltaica e historial de consumos, más la conexión BusBridgeNet para integración con la centralita Sensys HD en instalaciones multisistema. La garantía estándar es de 3 años, ampliable a 5 años registrando el producto en el servicio técnico oficial.
Información técnica
Características técnicas
| Nuos Plus S2 200 FS | Nuos Plus S2 250 FS | Nuos Plus S2 250 SYS FS | |
|---|---|---|---|
Código | 3069790 | 3069791 | 3069792 |
Capacidad nominal (l) | 200 | 250 | 250 |
Clase ErP ACS (rango F - A+) | A+ | A+ | A+ |
Perfil de consumo ErP | L | XL | XL |
Circuito auxiliar (conexión solar / multifuente) | No | No | Sí |
Tipo de refrigerante | R290 | R290 | R290 |
Carga de refrigerante (g) | 150 | 150 | 150 |
GWP | 3 | 3 | 3 |
CO₂ equivalente (t) | 0,00045 | 0,00045 | 0,00045 |
| Rendimiento energético ACS (EN 16147, agua fría 10°C) | |||
SCOP aire a 7°C | 3,43 | 3,51 | 3,51 |
SCOP aire a 14°C | 4,24 | 4,11 | 4,11 |
Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor (W) | 440 | 440 | 440 |
| Tiempos de calentamiento (EN 16147) | |||
Tiempo de calentamiento — aire a 7°C (h:min) | 06:50 | 08:44 | 08:44 |
Tiempo de calentamiento — aire a 14°C (h:min) | 03:59 | 06:59 | 06:59 |
| Datos de instalación | |||
Temperatura máxima bomba de calor (°C) | 62 | 62 | 62 |
Temperatura aire mín. / máx. (°C) | -10 / 42 | -10 / 42 | -10 / 42 |
Potencia máxima absorbida (W) | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Caudal aire nominal (m³/h) | 380 | 380 | 380 |
Volumen mínimo del local sin conductos de aire (m³) | 20 | 20 | 20 |
Potencia resistencia eléctrica de apoyo (W) | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
Temperatura máxima resistencia (°C) | 75 | 75 | 75 |
Potencia sonora EN 12102 dB(A) | 48 | 48 | 48 |
Presión máxima de ejercicio (bar) | 6 | 6 | 6 |
Peso neto (kg) | 90 | 95 | 115 |
| Dimensiones (mm) | |||
Altura total (mm) | 1.670 | 1.930 | 1.930 |
Anchura (mm) | 600 | 600 | 600 |
Profundidad (mm) | 659 | 659 | 659 |
Conexiones hidráulicas entrada / salida ACS | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Conexiones circuito auxiliar entrada / salida (SYS) | - | - | 3/4" |
Conexión recirculación (SYS) | - | - | 3/4" |
Drenaje de condensados | Ø 14 mm | Ø 14 mm | Ø 14 mm |
Accesorios obligatorios
Grupo de seguridad hidráulico 3/4" (obligatorio) | 877085 |
Sifón (obligatorio) | 877086 |















