
Descripción
El Midea Combo R-290 Suelo es un aerotermo para agua caliente sanitaria de gran capacidad con refrigerante natural R290 (GWP=3) e instalación en suelo, disponible en 185 y 275 litros para hogares de 4 o más personas con alta demanda de ACS. Con clasificación A+ y SCOP,ACS de hasta 3,25 en perfil XL —el mayor perfil de consumo de la normativa europea, equivalente a 350 litros de agua caliente diarios—, resulta especialmente adecuado para familias numerosas, alojamientos rurales o pequeños negocios. Cuenta con certificación CEN Heat Pump Keymark, que acredita el cumplimiento de los estándares europeos y facilita el acceso a subvenciones de aerotermia.
A diferencia de los modelos murales, incorpora Modbus y contacto ON/OFF externo para integración con sistemas de domótica, gestión energética de edificio o control por fotovoltaica, además de Smart Grid Ready y WiFi con app Midea Air. La resistencia de apoyo de 1,64 kW garantiza agua caliente hasta 70°C en cualquier condición exterior, incluyendo los ciclos de desinfección antilegionela. El depósito de acero esmaltado con ánodo de magnesio protege el interior frente a la corrosión.
Con caudales de aire de 350 y 450 m³/h respectivamente y presión estática de 80 Pa, ambos modelos admiten conducción del aire por canalización para instalaciones en cuartos técnicos interiores. Dimensiones en suelo de Ø552×1.745 mm (185L) y Ø650×1.895 mm (275L), con conexiones hidráulicas de 3/4".
Información técnica
Midea Combo R-290 Suelo — Especificaciones por capacidad
| RSJ-15/185RDN7-L1 (185L) | RSJ-15/275RDN7-L1 (275L) | |
|---|---|---|
Código | 13902184 | 13902185 |
Capacidad depósito (L) | 185 | 275 |
| Refrigerante | ||
Tipo | R-290 | R-290 |
GWP | 3 | 3 |
Carga de fábrica (kg) | 0,15 | 0,15 |
t eq CO₂ | 0 | 0 |
| Eficiencia energética (clima medio ACS, EN16147) | ||
Clasificación energética | A+ | A+ |
SCOP,ACS | 3,15 | 3,25 |
Perfil de carga (EN16147) | L | XL |
Volumen agua caliente a 40°C (L) | 245 | 350 |
T° agua caliente de referencia (°C) | 53,0 | 52,0 |
Alimentación en espera (W) | 27 | 19 |
Tiempo de calentamiento | 7h 32min | 8h 58min |
| Rendimiento térmico | ||
Capacidad calorífica nominal (kW) | 1,71 | 2,1 |
T° máxima ACS con bomba de calor (°C) | 60 | 60 |
T° máxima ACS con resistencia de apoyo (°C) | 70 | 70 |
| Depósito | ||
Material depósito | Acero esmaltado | Acero esmaltado |
Ánodo de protección | Magnesio | Magnesio |
Resistencia eléctrica de apoyo (kW) | 1,64 | 1,64 |
| Acústica | ||
Nivel de potencia acústica (dB) | 56 | 56 |
| Aerodinámica | ||
Caudal de aire exterior (m³/h) | 350 | 450 |
Diámetro conductos (mm) | 160 | 190 |
Presión estática útil (Pa) | 80 | 80 |
| Dimensiones y peso | ||
Diámetro × Alto (mm) | Ø552 × 1.745 | Ø650 × 1.895 |
Peso neto (kg) | 91 | 128 |
| Conexiones e instalación | ||
Conexiones hidráulicas entrada/salida (pulg.) | 3/4" | 3/4" |
Alimentación (V / f / Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Conectividad y funciones | ||
WiFi integrado | Sí | Sí |
Smart Grid Ready | Sí | Sí |
Modbus | Sí | Sí |
Contacto ON/OFF externo | Sí | Sí |
Modo Economic | Sí | Sí |
Certificación CEN Heat Pump Keymark | Sí | Sí |














