
Descripción
El Midea Combo R-290 Mural es un aerotermo para agua caliente sanitaria con refrigerante natural R290 (GWP=3) e instalación mural, disponible en tres capacidades de 78, 98 y 145 litros para hogares de 1 a 4 personas. Con clasificación energética A+ (EN16147, clima medio) y SCOP,ACS de hasta 2,85 en perfil M, extrae la mayor parte de la energía que necesita del aire del entorno, reduciendo el consumo eléctrico de agua caliente en más del 65% frente a un termo eléctrico convencional. El refrigerante R290, con un potencial de calentamiento global de apenas 3, hace de este equipo una de las opciones más respetuosas con el clima disponibles actualmente en el mercado.
El depósito de acero esmaltado cuenta con doble protección anticorrosión: ánodo electrónico y ánodo de magnesio, garantizando larga durabilidad sin mantenimiento frecuente. La resistencia eléctrica de apoyo de 1,5 kW permite alcanzar temperaturas de hasta 70°C para ciclos antilegionela automáticos, y el modo Economic optimiza el funcionamiento según el horario y el precio de la electricidad. La integración Smart Grid Ready permite conectarlo a sistemas de gestión energética para priorizar el funcionamiento con energía solar fotovoltaica excedente.
La conectividad WiFi integrada y la app Midea Air permiten controlar la temperatura, programar el encendido y gestionar el modo vacaciones desde cualquier lugar. Su diseño circular (Ø500 mm) facilita la instalación en espacios reducidos, con conductos de ventilación de 160 mm y presión estática de hasta 60 Pa para conducción del aire.
Información técnica
Midea Combo R-290 Mural — Especificaciones por capacidad
| RSJ-08/80RDN7-B1 (78L) | RSJ-09/100RDN7-B1 (98L) | RSJ-09/150RDN7-B1 (145L) | |
|---|---|---|---|
Código | 13902191 | 13902192 | 13902193 |
Capacidad depósito (L) | 78 | 98 | 145 |
| Refrigerante | |||
Tipo | R-290 | R-290 | R-290 |
GWP | 3 | 3 | 3 |
Carga de fábrica (kg) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
t eq CO₂ | 0 | 0 | 0 |
| Eficiencia energética (clima medio ACS, EN16147) | |||
Clasificación energética | A+ | A+ | A+ |
SCOP,ACS | 2,85 | 2,76 | 2,80 |
Perfil de carga (EN16147) | M | M | L |
Volumen agua caliente a 40°C (L) | 85 | 110 | 160 |
T° agua caliente de referencia (°C) | 52,8 | 52,7 | 51,9 |
Alimentación en espera (W) | 14 | 19 | 23 |
Tiempo de calentamiento | 4h 40min | 6h 04min | 6h 32min |
| Rendimiento térmico | |||
Capacidad calorífica nominal (kW) | 0,95 | 0,98 | 1,30 |
T° máxima ACS con bomba de calor (°C) | 60 | 60 | 60 |
T° máxima ACS con resistencia de apoyo (°C) | 70 | 70 | 70 |
| Depósito | |||
Material depósito | Acero esmaltado | Acero esmaltado | Acero esmaltado |
Ánodo de protección | Electrónico + magnesio | Electrónico + magnesio | Electrónico + magnesio |
Resistencia eléctrica de apoyo (kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Acústica | |||
Nivel de potencia acústica (dB) | 54 | 54 | 56 |
| Aerodinámica | |||
Caudal de aire exterior (m³/h) | 190 | 200 | 240 |
Diámetro conductos (mm) | 160 | 160 | 160 |
Presión estática útil (Pa) | 60 | 60 | 50 |
| Dimensiones y peso | |||
Diámetro × Alto (mm) | Ø500 × 1.196 | Ø500 × 1.360 | Ø500 × 1.707 |
Peso neto (kg) | 56 | 62 | 80 |
| Conexiones e instalación | |||
Conexiones hidráulicas entrada/salida (pulg.) | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
Alimentación (V / f / Hz) | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 | 220-240 / 1 / 50 |
| Conectividad y funciones | |||
WiFi integrado | Sí | Sí | Sí |
Smart Grid Ready | Sí | Sí | Sí |
Modo Economic | Sí | Sí | Sí |














