
MANANTIAL 110 R PLUS V
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
MANANTIAL RPLUS V de Johnson Controls: acumulador aerotérmico para ACS 80 o 110 litros con refrigerante natural R290 (Green Gas GWP=3) y clase energética A+/A++ con SCOP DHW 3.37-3.737 (EN16147). Sistema independiente: combina una pequeña bomba de calor integrada (1 kW nominal) + resistencia de apoyo 1.5 kW. Instalable directamente en pared (mural): Ø520×1160mm para 80L, Ø520×1368mm para 110L, encastrable en muebles estándar. Tanque de acero con revestimiento vítreo vitrificado: protección económica contra corrosión mediante ánodo electrónico de titanio, alternativa más asequible al acero inox duplex.
Rendimiento SCOP DHW hasta 3.737 a 14/13°C (perfil consumo M estándar), calienta 110L desde 13°C a 55°C en menos de 6 minutos con bomba de calor sola, o hasta 75°C con resistencia. Cuatro modos inteligentes: AUTO (optimiza bomba de calor + resistencia según demanda), GREEN (solo bomba de calor máxima eficiencia), BOOST (resistencia + bomba simultáneas para rapidez), E-HEATER (solo resistencia para frío extremo -20°C). Funciones automáticas: esterilización, antilegionela, temporizador semanal, modo vacaciones, WiFi serie con App SmartLife-SmartLiving para control remoto desde smartphone. Tapa superior desmontable para mantenimiento sin descolgar. Bajo nivel sonoro: 45 dB(A).
MANANTIAL RPLUS V es la solución económica óptima para ACS aerotérmico mural 2024-2025: máxima eficiencia A+/A++ (SCOP 3.737), refrigerante R290 natural, tanque vitrificado protegido por ánodo electrónico (precio 200€ menor vs Duplex inox), instalable en pared sin obra (520mm diámetro), 4 modos adaptativos, esterilización + antilegionela automáticas, WiFi con app, bajo ruido (45 dB), compatible con AURUM R32/R290 para ACS complementario, ahorro energético 55-65% vs termos resistivos, inversión ROI en 4-5 años, mejor relación eficiencia-precio del segmento 2025.
Información técnica
MANANTIAL RPLUS V — Acumulador aerotérmico para ACS: 80-110L con R290 (Green Gas), instalable en pared, tanque vitrificado
| MANANTIAL80RPLUSV (80L) | MANANTIAL110RPLUSV (110L) | |
|---|---|---|
Capacidad acumulación (litros) | 80 | 110 |
Refrigerante / GWP / ODP | R290 / 3 / 0 | R290 / 3 / 0 |
Clase energética (14°C test EN16147) | A+ | A++ |
Clase energética (7°C test EN16147) | A+ | A+ |
SCOP DHW 14/13°C (EN16147) | 3.37 | 3.737 |
SCOP DHW 7/6°C (EN16147) | 2.93 | 3.03 |
Tiempo calentamiento 14°C (EN16147) minutos | 2.3 | 5.89 |
Tiempo calentamiento 7°C (EN16147) minutos | 3.1 | 6.52 |
Perfil de consumo (EN16147) | M (100L/día 40°C) | M (100L/día 40°C) |
PVPR (€) | 1.275 | 1.325 |
| Bomba de calor aerotérmica | ||
Potencia calefacción nominal (kW) | 1.0 | 1.0 |
Potencia entrada bomba de calor (kW) | 0.21 | 0.33 |
Corriente entrada (A) | 1.06 | 1.06 |
| Resistencia de apoyo (E-Heater) | ||
Potencia nominal resistencia (kW) | 1.5 | 1.5 |
Potencia calorífica nominal (kW) | 2.5 | 2.5 |
Corriente nominal (A) | 6.8 | 6.8 |
Corriente máxima (A) | 8.3 | 8.3 |
| Temperaturas de operación | ||
Temperatura salida agua por defecto | 55°C | 55°C |
T° máxima salida con bomba de calor | 65°C | 65°C |
T° máxima salida con resistencia | 70°C | 75°C |
T° exterior operación bomba de calor | -5 a +43°C | -5 a +43°C |
T° exterior operación con resistencia | -20 a +60°C | -20 a +60°C |
| Depósito / Tanque | ||
Material tanque | Acero con revestimiento vítreo (vitrificado) | Acero con revestimiento vítreo (vitrificado) |
Ánodo de protección | Ánodo electrónico titanio | Ánodo electrónico titanio |
Intercambiador de calor | Microcanales alta eficiencia | Microcanales alta eficiencia |
Válvula expansión | Electrónica | Electrónica |
Válvula sobrepresión / antiretorno | Incluidas | Incluidas |
| Funciones y características | ||
Modos de funcionamiento | AUTO, GREEN, BOOST, E-HEATER | AUTO, GREEN, BOOST, E-HEATER |
Función esterilización | Sí | Sí |
Función antilegionela | Sí | Sí |
Temporizador semanal | Sí | Sí |
Modo vacaciones | Sí | Sí |
Función memoria | Sí | Sí |
Tapa superior desmontable (mantenimiento sin colgar) | Sí | Sí |
| Control y conectividad | ||
WiFi integrado | Sí | Sí |
App control remoto | SmartLife-SmartLiving | SmartLife-SmartLiving |
| Instalación y dimensiones | ||
Tipo de instalación | Mural (instalable en pared) | Mural (instalable en pared) |
Encastrable en mobiliario estándar | Sí | Sí |
Dimensiones: altura (mm) | 1160 | 1368 |
Dimensiones: diámetro (mm) | 520 | 520 |
Dimensiones embalaje (An×Al×Fon) mm | 572×1285×572 | 580×1515×580 |
Conexiones agua (entrada/salida) | G1/2" (entrada/salida agua + salida condensada) | G1/2" (entrada/salida agua + salida condensada) |
Manguitos electrolíticos | Incluidos | Incluidos |
| Nivel sonoro | ||
Nivel sonoro (EN12102 dB(A)) | 45 | 45 |
| Protección y seguridad | ||
Protección eléctrica | IPX1 (protección contra gotas verticales) | IPX1 (protección contra gotas verticales) |
Carga refrigerante R290 (kg) | 0.14 | 0.14 |
Caudal aire ventilación (m³/h) | 270 | 280 |
| Peso | ||
Peso neto/bruto (kg) | 45/54 | 48/56 |















