
MANANTIAL 110 R PLUS B
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
MANANTIAL RPLUS B de Johnson Controls: acumulador aerotérmico para ACS 110 o 150 litros, únicamente para agua caliente sanitaria, con refrigerante natural R290 (Green Gas GWP=3) y máxima eficiencia A++ con SCOP DHW 3.737-4.017 (EN16147). Sistema independiente: combina una pequeña bomba de calor integrada (1 kW nominal) + resistencia de apoyo 1.5 kW. Instalable directamente en pared (mural): Ø520×1368mm para 110L, Ø560×1475mm para 150L, encastrable en muebles estándar. Tanque de acero inoxidable Duplex 2205 con ánodo electrónico de titanio: protección máxima contra corrosión sin mantenimiento de ánodo de magnesio.
Rendimiento SCOP DHW hasta 4.017 a 14/13°C (perfil de consumo estándar), calienta 150L desde 13°C a 55°C en 8 minutos con bomba de calor sola, o hasta 75°C con resistencia. Cuatro modos inteligentes: AUTO (optimiza bomba de calor + resistencia), GREEN (solo bomba de calor eficiencia máxima), BOOST (resistencia + bomba simultáneas rapidez máxima), E-HEATER (solo resistencia, para casos de extrema frío exterior -20°C). Funciones integradas: esterilización automática, antilegionela, temporizador semanal, modo vacaciones, WiFi serie con App SmartLife-SmartLiving para control remoto y monitoreo de temperaturas. Tapa superior desmontable para mantenimiento sin descolgar el equipo. Bajo nivel sonoro: 45 dB(A).
MANANTIAL RPLUS B es la solución definitiva para ACS aerotérmico mural 2024-2025: máxima eficiencia A++ (SCOP 4.017), refrigerante R290 natural sostenible, acero inox Duplex protegido por ánodo electrónico (cero mantenimiento), instalable en pared sin obra (400×1500mm vertical), encastrable en muebles 60×60cm estándar, 4 modos de funcionamiento adaptativos, esterilización + antilegionela automáticas, WiFi con app inteligente, bajo ruido (45 dB), compatible con bombas de calor aire-agua AURUM (R32/R290 M) para ACS separado o complementario, ahorro energético 60-70% vs termos eléctricos resistivos, inversión ROI en 3-4 años.
Información técnica
MANANTIAL RPLUS B — Acumulador aerotérmico para ACS: 110-150L con R290 (Green Gas), instalable en pared, acero inox duplex
| MANANTIAL110RPLUSB (110L) | MANANTIAL150RPLUSB (150L) | |
|---|---|---|
Capacidad acumulación (litros) | 110 | 150 |
Refrigerante / GWP / ODP | R290 / 3 / 0 | R290 / 3 / 0 |
Clase energética (14°C test EN16147) | A++ | A++ |
Clase energética (7°C test EN16147) | A+ | A+ |
SCOP DHW 14/13°C (EN16147) | 3.737 | 4.017 |
SCOP DHW 7/6°C (EN16147) | 3.03 | 3.22 |
Tiempo calentamiento 14°C (EN16147) minutos | 5.89 | 8.04 |
Tiempo calentamiento 7°C (EN16147) minutos | 6.52 | 9.89 |
Perfil de consumo (EN16147) | M (100L/día 40°C) | L (150L/día 40°C) |
PVPR (€) | 1.325 | 1.535 |
| Bomba de calor aerotérmica | ||
Potencia calefacción nominal (kW) | 1.0 | 1.0 |
Potencia entrada bomba de calor (kW) | 0.33 | 0.33 |
Corriente entrada (A) | 1.06 | 1.06 |
| Resistencia de apoyo (E-Heater) | ||
Potencia nominal resistencia (kW) | 1.5 | 1.5 |
Potencia calorífica nominal (kW) | 2.5 | 2.5 |
Corriente nominal (A) | 6.8 | 6.8 |
Corriente máxima (A) | 8.3 | 8.3 |
| Temperaturas de operación | ||
Temperatura salida agua por defecto | 55°C | 55°C |
T° máxima salida con bomba de calor | 65°C | 65°C |
T° máxima salida con resistencia | 75°C | 75°C |
T° exterior operación bomba de calor | -5 a +43°C | -5 a +43°C |
T° exterior operación con resistencia | -20 a +60°C | -20 a +60°C |
| Depósito / Tanque | ||
Material tanque | Acero inoxidable Duplex 2205 | Acero inoxidable Duplex 2205 |
Ánodo de protección | Ánodo electrónico titanio | Ánodo electrónico titanio |
Intercambiador de calor | Microcanales alta eficiencia | Microcanales alta eficiencia |
Válvula expansión | Electrónica | Electrónica |
Válvula sobrepresión / antiretorno | Incluidas | Incluidas |
| Funciones y características | ||
Modos de funcionamiento | AUTO, GREEN, BOOST, E-HEATER | AUTO, GREEN, BOOST, E-HEATER |
Función esterilización | Sí | Sí |
Función antilegionela | Sí | Sí |
Temporizador semanal | Sí | Sí |
Modo vacaciones | Sí | Sí |
Función memoria | Sí | Sí |
Tapa superior desmontable (mantenimiento sin colgar) | Sí | Sí |
| Control y conectividad | ||
WiFi integrado | Sí | Sí |
App control remoto | SmartLife-SmartLiving | SmartLife-SmartLiving |
| Instalación y dimensiones | ||
Tipo de instalación | Mural (instalable en pared) | Mural (instalable en pared) |
Encastrable en mobiliario estándar | Sí | Sí |
Dimensiones: altura (mm) | 1368 | 1475 |
Dimensiones: diámetro (mm) | 520 | 560 |
Dimensiones embalaje (An×Al×Fon) mm | 580×1515×580 | 580×1610×610 |
Conexiones agua (entrada/salida) | G1/2" (entrada/salida agua + salida condensada) | G1/2" (entrada/salida agua + salida condensada) |
Manguitos electrolíticos | Incluidos | Incluidos |
| Nivel sonoro | ||
Nivel sonoro (EN12102 dB(A)) | 45 | 45 |
| Protección y seguridad | ||
Protección eléctrica | IPX1 (protección contra gotas verticales) | IPX1 (protección contra gotas verticales) |
Carga refrigerante R290 (kg) | 0.14 | 0.14 |
Caudal aire ventilación (m³/h) | 280 | 280 |
| Peso | ||
Peso neto/bruto (kg) | 48/56 | 56/65 |















