
Bomba de calor ACS HPM8 R-290
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Haier Bomba de Calor ACS HPM8 R290 es un calentador de agua termoeléctrico de pared diseñado para producir agua caliente sanitaria aprovechando la energía del aire exterior, con un consumo hasta 3 veces inferior al de un calentador eléctrico convencional. Disponible en 3 capacidades: 82L, 102L y 149L, cubre las necesidades de agua caliente de cualquier hogar. Con clasificación energética A+ y un COP de hasta 3,39 a 14°C, es una solución eficiente y respetuosa con el medio ambiente impulsada por el refrigerante natural R290.
Su diseño de montaje en pared es especialmente compacto —solo 492 × 537 mm de huella— y puede instalarse tanto tomando aire del ambiente como con conductos de hasta 36 metros de longitud y 160 mm de diámetro, ofreciendo una gran flexibilidad para cuartos de instalaciones, garajes o cualquier espacio. El modo de doble potencia combina simultáneamente la bomba de calor y la resistencia eléctrica de 1.200 W para situaciones de alta demanda, permitiendo al modelo de 82L alcanzar la temperatura en menos de 5 horas a 7°C exterior. La temperatura máxima de funcionamiento es de 65°C solo con la bomba de calor.
El depósito esmaltado con varilla de magnesio garantiza durabilidad y protección anticorrosión. Incluye WiFi integrado con la app hOn de Haier para control remoto desde el móvil, pantalla TFT, bloqueo infantil y ventilador DC Inverter para mayor eficiencia. Funciona entre -7°C y 45°C de temperatura ambiente. Certificada con sello NF.
Información técnica
| HP80M8-9 | HP110M8-9 | HP150M8-9 | |
|---|---|---|---|
Volumen del depósito (L) | 82 | 102 | 149 |
Tensión / frecuencia nominal (V/Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Presión nominal del depósito (bar) | 8 | 8 | 8 |
Sistema anticorrosión | Varilla de magnesio | Varilla de magnesio | Varilla de magnesio |
Grado de resistencia al agua | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Rendimiento | |||
Tipo de extracción | Ambiente / Exterior | Ambiente / Exterior | Ambiente / Exterior |
COP @7°C (EN16147) | 2,91 | 2,72 | 3,03 |
COP @14°C (EN16147) | 3,07 | 3,35 | 3,39 |
Ciclo de roscado | M | M | L |
Potencia respaldo eléctrico (W) | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
Potencia nominal bomba de calor (W) | 250 | 250 | 250 |
Potencia máxima bomba de calor (W) | 370 | 370 | 370 |
Máxima potencia de entrada (W) | 1.570 | 1.570 | 1.570 |
Potencia en modo reposo / Pes (W) | 15,3 | 18,7 | 22,5 |
Volumen máx. agua caliente utilizable a 40°C ajust. 55°C (L) | 103,8 | 128,3 | 190 |
Tiempo de calentamiento @7°C (h) | 4,44 | 5,64 | 8,62 |
Tiempo de calentamiento @14°C (h) | 3,8 | 4,79 | 7,18 |
Ajuste de temperatura por defecto (°C) | 55 | 55 | 54 |
Rango ajuste temperatura con calentador (°C) | 35-75 | 35-75 | 35-75 |
Longitud máxima conducto de aire (m) | 36 | 36 | 36 |
Diámetro conexión conducto de aire (mm) | 160 | 160 | 160 |
Caudal de aire (m³/h) | 375 | 375 | 375 |
Refrigerante / carga (kg) | R290 / 0,12 | R290 / 0,12 | R290 / 0,12 |
Potencia sonora (dB(A)) | 50 | 50 | 50 |
Temperatura ambiente de uso (°C) | -7~45 | -7~45 | -7~45 |
| Dimensiones y conexiones | |||
Conexión entrada/salida de agua | R1/2"M | R1/2"M | R1/2"M |
Conexión válvula de seguridad | R1/2"M | R1/2"M | R1/2"M |
Drenaje y conexión de entrada de agua | R1/2"M | R1/2"M | R1/2"M |
Dimensiones del producto (mm) | 492 × 537 × 1.170 | 492 × 537 × 1.320 | 492 × 537 × 1.680 |
Peso neto / bruto (kg) | 51 / 58 | 54 / 62 | 64 / 83 |












