
Bomba de calor ACS HPM7 R-290
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
La Haier Bomba de Calor ACS HPM7 R290 es un termo eléctrico inteligente de alto rendimiento que produce agua caliente sanitaria aprovechando el calor del aire, con un consumo de energía muy inferior al de un calentador eléctrico convencional. Disponible en 4 referencias con capacidades de 194L, 185L, 250L y 240L —en versiones de 1 o 2 serpentines—, se adapta a las necesidades de cualquier hogar. Su clasificación energética A+ y su COP de hasta 3,80 a 14°C la convierten en una de las opciones más eficientes del mercado.
Una de sus características más destacadas es su capacidad de calentar el agua hasta 65°C solo con la bomba de calor, sin necesidad del elemento eléctrico auxiliar, garantizando agua abundante a temperatura óptima con el mínimo consumo. El modo de calefacción de doble potencia permite activar simultáneamente la bomba de calor y la resistencia eléctrica de 1.500 W para situaciones de alta demanda o bajas temperaturas, reduciendo el tiempo de calentamiento de 10°C a 55°C a menos de 7 horas en el modelo de 194L. El condensador de microcanales mejorado para R290 maximiza la transferencia de calor y optimiza el rendimiento energético.
Funciona entre -7°C y 45°C de temperatura ambiente, con un nivel de presión sonora de tan solo 36 dB(A). El depósito esmaltado con varilla de magnesio garantiza durabilidad, y la conectividad WiFi integrada con la app hOn permite controlar el equipo desde el móvil. Incluye bloqueo infantil y pantalla TFT de serie. Impulsada por el refrigerante natural R290 de bajo impacto ambiental, es la solución ACS más ecológica y eficiente para la vivienda moderna.
Información técnica
| HP200M7-F9 | HP200M7C-F9 | HP250M7-F9 | HP250M7C-F9 | |
|---|---|---|---|---|
Serpentines | 1 serpentín | 2 serpentines | 1 serpentín | 2 serpentines |
Capacidad total del cilindro (L) | 194 | 185 | 250 | 240 |
Tensión / frecuencia nominal (V/Hz) | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 | 220-240/50 |
Presión máxima del depósito (bar) | 7 | 7 | 7 | 7 |
Aislamiento térmico (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Sistema anticorrosión | Varilla de magnesio | Varilla de magnesio | Varilla de magnesio | Varilla de magnesio |
Clasificación de protección del aislamiento | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Rendimiento | ||||
COP @7°C (EN16147) | 3,26 | 3,24 | 3,21 | 3,21 |
COP @14°C (EN16147) | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |
Caudal de aire (m³/h) | 300 | 300 | 300 | 300 |
Potencia respaldo eléctrico (W) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Potencia nominal bomba de calor (W) | 320 | 320 | 320 | 320 |
Potencia máxima bomba de calor (W) | 535 | 535 | 535 | 535 |
Máxima potencia de entrada total (W) | 2.035 | 2.035 | 2.035 | 2.035 |
Capacidad de calentamiento de agua (L/h) | 24 | 24 | 24 | 24 |
Tiempo calentamiento 10°C→55°C @7°C (h) | 7,8 | 6,71 | 10,51 | 10,09 |
Ajuste de temperatura por defecto (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Rango ajuste temp. con calentador (°C) | 35-75 | 35-75 | 35-75 | 35-75 |
Temperatura máxima salida solo bomba de calor (°C) | 65 | 65 | 65 | 65 |
Refrigerante / carga (kg) | R290 / 0,15 | R290 / 0,15 | R290 / 0,15 | R290 / 0,15 |
Potencia sonora @7°C (dB(A)) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Presión sonora a 1 m (dB(A)) | 36 | 36 | 36 | 36 |
V40 @7°C (L) | 234 | 229 | 313 | 314,4 |
Temperatura ambiente bomba de calor (°C) | -7~45 | -7~45 | -7~45 | -7~45 |
| Dimensiones y conexiones | ||||
Conexión entrada/salida de agua | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 |
Conexión válvula TPR | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 |
Conexión desagüe y entrada de agua | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 | Rp 3/4 |
Dimensiones del producto (mm) | 600 × 620 × 1.694 | 600 × 620 × 1.694 | 600 × 620 × 1.989 | 600 × 620 × 1.989 |
Peso neto / bruto (kg) | 86 / 109 | 96 / 119 | 98 / 121 | 107 / 131 |
Peso lleno del aparato (kg) | 281 | 282 | 345 | 348 |












