
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
El Hitachi Yutampo R32 es un aerotermo (bomba de calor split) especializado en producción de ACS (agua caliente sanitaria) con refrigerante R32 de bajo impacto ambiental (GWP=675). Disponible en dos capacidades: 190 y 270 litros, es la solución perfecta para viviendas unifamiliares y pequeños edificios que buscan máxima eficiencia energética y compacidad. Clasificación energética A+ certificada. El depósito es acero inoxidable Duplex 2205 premium con protección de doble ánodo (Mg + electrónico), garantizando durabilidad extrema incluso en entornos salinos costeros.
El Yutampo es el único aerotermo split ACS homologado según EN378 (seguridad frigorífica) y medido según la normativa más exigente EN16147 (a 7°C exterior, no a 15°C como otros productos). Su COP de 3,12-3,22 es el más alto del mercado actual, garantizando que por cada kWh consumido restituyapun 3,2 kWh de calor. Tiempo de calentamiento ultrarrápido: 3 horas (190L) o 3,5 horas (270L), permitiendo funcionar en horas valle de tarifa eléctrica reducida. La unidad interior de 52 cm de diámetro cabe en un armario de cocina estándar 60×60 cm, prácticamente inaudible. Funciona eficientemente hasta **-15°C exterior sin resistencia eléctrica**, alcanzando **55°C de agua caliente, 75°C con appoint opcional**.
Control remoto via App HiKumo + HiKumo PRO permite monitorización completa, programación de ciclos, diagnósticos remotos. Unidad exterior compacta conectada a interior mediante línea frigorífica de hasta 20 metros (máximo desnivel 10 m), facilitando instalación flexible incluso en ampliaciones. Depósito sin refrigerar la habitación: la bomba extrae calor del aire exterior únicamente. Compatibilidad RE2020 (normativa francesa de eficiencia energética) por carga frigorífica < 1,8 kg. Garantía Hitachi reconocida internacionalmente. El Yutampo R32 es la solución premium para quien busca máxima eficiencia ACS con compacidad extrema, comprobada en más de 100.000 instalaciones europeas.
Información técnica
Rendimiento y especificaciones — Hitachi Yutampo R32 (Bomba de calor ACS split aire-agua)
| YUTAMPO 190L | YUTAMPO 270L | |
|---|---|---|
Modelo comercial / Referencia | TAW-190RHC / RAW-35RHC | TAW-270RHC / RAW-35RHC |
Refrigerante / GWP | R32 / 675 | R32 / 675 |
Carga de refrigerante (kg) | < 1,8 kg (EN378) | < 1,8 kg (EN378) |
Clase de eficiencia energética (ErP) | A+ | A+ |
COP según norma EN16147 (A7/W40) | 3,12 | 3,22 |
| Rendimiento y consumo | ||
COPDHW (rendimiento ACS) | 3,10 | 3,20 |
Tiempo de calentamiento completo (horas) | 3,0 h | 3,5 h |
| Capacidad y almacenamiento | ||
Capacidad depósito (litros) | 190 | 270 |
Perfil de carga (EN16147) | L (pequeña/media) | XL (grande) |
Material depósito | Acero inoxidable Duplex 2205 | Acero inoxidable Duplex 2205 |
Protección anticorrosión | Doble ánodo (Mg + electrónico) | Doble ánodo (Mg + electrónico) |
| Rango de temperatura | ||
Temperatura máxima agua (compresor) | 55°C | 55°C |
Temperatura máxima con resistencia (opcional) | 75°C | 75°C |
Temperatura exterior mínima funcionamiento | -15°C | -15°C |
| Control y conectividad | ||
Control remoto via App | HiKumo + HiKumo PRO | HiKumo + HiKumo PRO |
Regulación temperatura (rango ajustable) | Sí (termostato integrado) | Sí (termostato integrado) |
Resistencia eléctrica de apoyo | Opcional | Opcional |
| Nivel sonoro | ||
Potencia sonora dB(A) | 63 dB(A) | 63 dB(A) |
Característica sonora | UI interior prácticamente silenciosa | UI interior prácticamente silenciosa |
| Dimensiones y peso | ||
Dimensiones UI (Al × Ø mm) | 1.714 × 520 | 1.714 × 600 |
Dimensiones UE (Al × An × Pr mm) | 548 × 841 × 335 | 548 × 841 × 335 |
Peso neto UI (kg) | 54 | 54 |
Peso neto UE (kg) | 32,5 | 33 |
| Instalación y conexiones | ||
Alimentación eléctrica | Monofásica 220-240V / 50Hz | Monofásica 220-240V / 50Hz |
Longitud máxima línea frigorífica (m) | 20 m | 20 m |
Desnivel máximo permitido (m) | 10 m | 10 m |
Conexiones frigoríficas | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
| Normativa y certificación | ||
Cumplimiento RE2020 (Francia) | Sí (R32 bajo GWP) | Sí (R32 bajo GWP) |
Cumplimiento EN378 (seguridad frigorífica) | Sí (totalmente conforme) | Sí (totalmente conforme) |
Cumplimiento EN16147 (medición COP) | Sí (norma más exigente) | Sí (norma más exigente) |










