
Descripción
El Hisense Hi-Water R-290 es un aerotermo (bomba de calor monobloc) especializado en ACS (agua caliente sanitaria) con refrigerante ecológico R290 de muy bajo impacto ambiental (GWP=3). Disponible en cinco capacidades: 80, 100, 150, 200 y 250 litros, es la solución ideal para viviendas unifamiliares, apartamentos y pequeños edificios que demanden agua caliente de alta eficiencia sin necesidad de calefacción. Clasificación energética A+ garantizada en todos los modelos. El depósito es acero esmaltado de alta durabilidad con ánodo de magnesio y ánodo electrónico para máxima protección anticorrosión incluso en zonas costeras.
La función destacada "Siempre agua caliente" garantiza disponibilidad de agua a temperatura confortable en cualquier momento, incluso durante períodos de mucha demanda. Funciona eficientemente hasta -7°C de temperatura exterior sin necesidad de resistencia eléctrica, lo que lo convierte en solución fiable incluso en inviernos rigurosos. El modo vacaciones apaga el sistema inteligentemente cuando no hay ocupantes, protegiendo tuberías y ahorrando energía. Esterilización automática a 75°C elimina bacterias y garantiza agua sanitaria segura. El nivel sonoro es extremadamente bajo: 40 dB(A) (apenas audible), ideal para instalación en cocina o cualquier espacio habitable. Depósito integrado en única unidad exterior: sin tuberías frigoríficas complejas, solo agua.
Conectividad WiFi + App ConnectLife permite control remoto, monitorización de consumo energético en tiempo real, programación de horarios, y recepción de alertas. SG Ready (Smart Grid) preparado para integración con redes eléctricas inteligentes y sistemas de energía renovable (fotovoltaica). El COPDHW varía según capacidad: 2,91 (200L) a 3,16 (250L), ofreciendo entre 121% y 130% de eficiencia. Mantenimiento sencillo con autodiagnóstico por app que detecta fallos automáticamente. Garantía: 5 años incluyendo piezas, desplazamiento y mano de obra. El Hi-Water R-290 es la solución premium para quien busca máxima eficiencia energética en ACS con mínimo mantenimiento y máxima fiabilidad, disponible en la capacidad que mejor se adapte a la demanda del hogar.
Información técnica
Rendimiento y especificaciones — Hisense Hi-Water R-290 (Bomba de calor ACS aire-agua, R290)
| HI-WATER 80L | HI-WATER 100L | HI-WATER 150L | HI-WATER 200L | HI-WATER 250L | |
|---|---|---|---|---|---|
Modelo comercial | AH-080U4G*** | AH-100U4G*** | AH-150U4G*** | AH-200U4GAB00 | AH-250U4GBB00 |
Refrigerante / GWP | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 | R290 / 3 |
Clase de eficiencia energética (ErP) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Funciones y características principales | |||||
Función 'Siempre agua caliente' | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Modo vacaciones (ahorro energético) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Esterilización automática (75°C) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Conectividad WiFi + App | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
SG Ready (Smart Grid Ready) | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Rendimiento y consumo | |||||
Potencia de entrada máxima (W) | - | - | - | 3.500 | 3.500 |
COPDHW (rendimiento ACS) | - | - | - | 2,910 | 3,159 |
Eficiencia (ηwh %) | - | - | - | 121 | 130 |
Consumo energético anual (kWh) | - | - | - | 846 | 1.288 |
| Capacidad y almacenamiento | |||||
Capacidad depósito (litros) | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Volumen agua a 40°C (litros) | - | - | - | 250 | 340 |
Material depósito | Acero esmaltado | Acero esmaltado | Acero esmaltado | Acero esmaltado | Acero esmaltado |
Protección anticorrosión | Ánodo Mg + electrónico | Ánodo Mg + electrónico | Ánodo Mg + electrónico | Ánodo Mg + electrónico | Ánodo Mg + electrónico |
| Rango de temperatura | |||||
Temperatura máxima agua (compresor) | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C | 65°C |
Temperatura exterior mínima sin resistencia | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C | -7°C |
Temperatura máxima con resistencia (opcional) | - | - | - | 75°C | 75°C |
| Nivel sonoro | |||||
Nivel de presión sonora dB(A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Dimensiones y peso | |||||
Dimensiones (An × Al × Pr mm) | - | - | - | 600 × 1.721 × 600 | 600 × 1.981 × 600 |
Peso bruto (kg) | - | - | - | 114 | 125 |
| Instalación y conexiones | |||||
Alimentación eléctrica | Monofásica 220-240V / 50Hz | Monofásica 220-240V / 50Hz | Monofásica 220-240V / 50Hz | Monofásica 220-240V / 50Hz | Monofásica 220-240V / 50Hz |
Resistencia eléctrica (opcional) | - | - | - | Sí (apoyo) | Sí (apoyo) |
Sistema de autodiagnóstico | App + códigos error | App + códigos error | App + códigos error | App + códigos error | App + códigos error |
Comparativa de datos específicos — Modelos 200L y 250L (datos verificados)
| Parámetro | 200L (AH-200U4GAB00) | 250L (AH-250U4GBB00) | |
|---|---|---|---|
Modelo | AH-200U4GAB00 | AH-250U4GBB00 | |
COPDHW | 2,910 | 3,159 | |
Eficiencia ηwh (%) | 121% | 130% | |
Consumo anual (kWh) | 846 kWh | 1.288 kWh | |
Volumen a 40°C (l) | 250 l | 340 l | |
Peso bruto (kg) | 114 kg | 125 kg | |
Altura depósito (mm) | 1.721 mm | 1.981 mm |










