
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
Seis volúmenes para cubrir desde el hogar más pequeño hasta viviendas con alta demanda: la gama Daitsu Heatank V4.1 ofrece bombas de calor ACS con R290 y clasificación A+ en capacidades de 80, 100, 150, 200, 300 litros y 300 litros con serpentín solar. Los modelos de 80 a 150 litros son de instalación mural, y los de 200 y 300 litros son de pie, todos con temperatura de salida de 60 °C y resistencia eléctrica de apoyo de 1,5 kW integrada. El rango de funcionamiento llega hasta -5 °C en el modo principal, y producen ACS incluso con temperaturas exteriores de hasta -10 °C.
Su diseño renovado en blanco mate combina el bajo nivel sonoro (43 dB(A) en el modelo de 200L) con mínimas pérdidas por transferencia de calor. La variante 300L Solar incluye serpentín de 1,5 m² para aprovechar la energía de un captador solar térmico existente, maximizando el ahorro. Comunicación Modbus integrada de serie y WiFi opcional con la app HiTemp, más función anti-legionela y programación horaria. Garantía total de 3 años.
Información técnica
Modelos disponibles
| AIHD 80L | AIHD 100L | AIHD 150L | AIHD 200L | AIHD 300L | AIHD 300L Solar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de instalación | Mural | Mural | Mural | Suelo | Suelo | Suelo |
Capacidad depósito (L) | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 300 |
Potencia calorífica BC (kW) | 0,25 | – | – | 1,5 | – | – |
Consumo eléctrico BC (kW) | 0,09 | – | – | 0,41 | – | – |
Resistencia apoyo integrada (kW) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
SCOP EN16147 clima medio | – | – | – | 3,09 | – | – |
Clasificación energética | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Temperatura salida agua (°C) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Rango funcionamiento exterior (°C) | -5/+43 | -5/+43 | -5/+43 | -5/+43 | -5/+43 | -5/+43 |
Producción ACS hasta (°C exterior) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
Refrigerante / carga (kg) | R290 | R290 | R290 | R290/0,15 | R290 | R290 |
Nivel sonoro (dB(A)) | – | – | – | 43 | – | – |
Dimensiones alto × diámetro (mm) | 1005ר560 | – | – | 1600ר640 | – | – |
Serpentín solar (m²) | – | – | – | – | – | 1,5 |
Conectividad | Modbus/WiFi op. | Modbus/WiFi op. | Modbus/WiFi op. | Modbus/WiFi op. | Modbus/WiFi op. | Modbus/WiFi op. |











