
Oasis Tech HT Pie
100% Gratuito · Sin compromiso · Instaladores verificados
Descripción
Dos capacidades, una propuesta clara: la gama Cointra Oasis Tech HT Pie ofrece bombas de calor ACS de suelo de 192 y 250 litros con clasificación energética A (perfiles L y XL) para hogares con demanda media o alta de agua caliente. Con R134A y un funcionamiento entre 4 °C y 43 °C, están pensadas para climas templados donde la temperatura raramente baja de cero. El COP a 14 °C alcanza 2,51–2,6, lo que se traduce en hasta un 80 % de ahorro frente a un termo eléctrico convencional. Incluyen resistencia de apoyo de 1,5 kW y todos los modos habituales: Auto, Eco, Boost, Calefactor y Ventilador.
Ambos modelos permiten la conexión a instalaciones fotovoltaicas para aprovechar el excedente solar en la producción de ACS, control en cascada para proyectos de mayor demanda y tratamiento antilegionela automático. Su carcasa de ventilador insonorizada y el compresor encapsulado mantienen los 52 dB(A). Sin WiFi ni app — la solución más accesible de la gama Oasis Tech para quienes priorizan fiabilidad sobre conectividad.
Información técnica
| HT 200 | HT 260 | |
|---|---|---|
Código | V2CP0022M | V2CP0023M |
Clasificación energética ACS (escala F–A+) | A / perfil L | A / perfil XL |
Capacidad de almacenaje nominal (L) | 192 | 250 |
Capacidad máx. ACS a 40 °C (L) | 260 | 358 |
Eficiencia energética cond. medias (%) | 116 | 127 |
Consumo energético anual (kWh) | 883 | 1.315 |
Potencia térmica bomba (Wth) | 1.600 | 1.600 |
Potencia eléctrica absorbida media (Wel) | 370 | 370 |
Resistencia apoyo integrada (Wel) | 1.500 | 1.500 |
COPdhw 14 °C (clima cálido) EN16147 | 2,51 | 2,6 |
COPdhw 7 °C (clima medio) EN16147 | – | – |
Temperatura máx./mín. del aire (°C) | 43 / 4 | 43 / 4 |
Refrigerante / carga (g) | R134A / 1.000 | R134A / 1.000 |
Potencia sonora (dB(A)) | 52 | 52 |
APP / WiFi | No | No |
Conexión fotovoltaica | Sí | Sí |
Modos operativos | Auto, Eco, Boost, Calefactor, Ventilador | Auto, Eco, Boost, Calefactor, Ventilador |
Anti-legionela automático | Sí | Sí |
Protección IP | IP24 | IP24 |
Peso (kg) | 86 | 98 |
Dimensiones alto × ancho × fondo (mm) | 1.607 × 621 × 628 | 1.892 × 621 × 628 |












